No | Wilayah Sungai | Kecamatan | Kabupaten | Status Sekarang | Status Besok | Status Lusa | Status Tulat | Hujan Harian Selumbari | Hujan Harian Kemarin | Hujan Harian Sekarang | Hujan Harian Besok | Hujan Harian Lusa | Hujan Harian Tulat | Hujan 3 Harian Sekarang | Hujan 3 Harian Besok | Hujan 3 Harian Lusa | Hujan 3 Harian Tulat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Agandugume | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 14.54 | 0.64 | 69.87 | 15.58 | 111.01 | 12.03 | 85.05 | 86.09 | 196.46 | 138.62 | |
12 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Agandugume | PUNCAK | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 17.53 | 0.41 | 35.23 | 16.74 | 97.22 | 10.46 | 53.17 | 52.38 | 149.19 | 124.42 | ||
13 | WS WAPOGA-MIMIKA | Agandugume | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 17.53 | 1.03 | 69.87 | 16.74 | 111.01 | 12.03 | 86.13 | 86.48 | 196.46 | 138.62 | |
16 | WS WAPOGA-MIMIKA | Agimuga | NDUGA | Rawan Longsor | 41.88 | 0.30 | 48.15 | 18.41 | 52.02 | 20.62 | 68.66 | 57.49 | 106.32 | 87.63 | |||
21 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama | LANNY JAYA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 23.86 | 0.91 | 70.02 | 16.74 | 111.07 | 12.04 | 93.93 | 86.50 | 196.66 | 138.68 | |
22 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 23.86 | 0.91 | 80.89 | 15.58 | 115.40 | 12.53 | 97.98 | 96.27 | 211.50 | 143.14 | |
23 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 54.68 | 0.31 | 69.87 | 17.14 | 111.01 | 12.09 | 93.93 | 85.65 | 196.46 | 138.62 | |
24 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama | NDUGA | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 58.00 | 0.31 | 31.31 | 18.41 | 86.31 | 17.20 | 86.09 | 48.76 | 134.76 | 115.54 | ||
25 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 9.82 | 0.91 | 80.89 | 15.57 | 115.40 | 12.53 | 89.02 | 96.27 | 211.50 | 143.14 | |
26 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama/Alama | LANNY JAYA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 23.86 | 0.20 | 69.87 | 15.58 | 111.01 | 12.03 | 93.93 | 85.65 | 196.46 | 138.62 | |
27 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama/Alama | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 23.93 | 0.31 | 72.99 | 17.14 | 111.01 | 14.48 | 93.93 | 86.78 | 196.46 | 138.62 | |
28 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama/Alama | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 41.88 | 0.31 | 72.99 | 18.41 | 99.34 | 20.62 | 90.74 | 86.78 | 186.12 | 127.61 | |
29 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama/Jila | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 25.83 | 0.00 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 14.46 | 106.72 | 96.10 | 211.50 | 143.14 | |
30 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama/Jila | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 25.83 | 0.20 | 80.89 | 15.58 | 115.40 | 14.48 | 106.72 | 96.27 | 211.50 | 143.14 | |
31 | WS WAPOGA-MIMIKA | Alama/Jila | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 25.70 | 0.01 | 73.09 | 13.81 | 99.55 | 20.62 | 98.79 | 86.90 | 186.45 | 127.82 | |
37 | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Amuma | YAHUKIMO | Rawan Longsor | 91.31 | 1.14 | 24.19 | 36.90 | 36.69 | 16.99 | 115.56 | 61.39 | 97.55 | 90.58 | |||
38 | WS WAPOGA-MIMIKA | Amungkalpia | LANNY JAYA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 10.05 | 0.91 | 70.02 | 16.74 | 111.07 | 12.04 | 80.75 | 86.50 | 196.66 | 138.68 | |
39 | WS WAPOGA-MIMIKA | Amungkalpia | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 16.39 | 1.03 | 80.89 | 16.74 | 115.40 | 12.53 | 97.63 | 96.45 | 211.50 | 143.14 | |
75 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Beoga | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 16.01 | 1.35 | 86.32 | 22.64 | 115.40 | 12.80 | 100.44 | 110.31 | 211.50 | 143.14 | |
76 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Beoga | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 12.77 | 1.35 | 86.32 | 22.64 | 115.40 | 16.77 | 100.44 | 110.31 | 211.50 | 143.14 | |
77 | WS WAPOGA-MIMIKA | Beoga | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.84 | 1.16 | 88.05 | 25.01 | 82.01 | 12.89 | 93.51 | 113.59 | 190.97 | 117.45 | |
78 | WS WAPOGA-MIMIKA | Beoga | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 12.77 | 1.35 | 86.32 | 22.64 | 82.01 | 12.80 | 100.44 | 110.31 | 190.97 | 117.45 | |
79 | WS WAPOGA-MIMIKA | Beoga | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.84 | 1.16 | 88.05 | 25.01 | 82.01 | 12.89 | 93.51 | 113.59 | 190.97 | 117.45 | |
80 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Beoga Barat | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 12.77 | 1.35 | 88.05 | 25.01 | 82.01 | 12.89 | 100.44 | 113.55 | 190.97 | 117.45 | |
81 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Beoga Barat | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 12.77 | 1.35 | 88.05 | 25.01 | 92.19 | 16.77 | 100.44 | 113.55 | 190.97 | 127.31 | |
82 | WS WAPOGA-MIMIKA | Beoga Barat | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 12.77 | 1.35 | 88.05 | 25.01 | 82.01 | 12.89 | 100.44 | 113.59 | 190.97 | 117.45 | |
83 | WS WAPOGA-MIMIKA | Beoga Barat | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | 5.74 | 1.91 | 88.05 | 25.26 | 71.38 | 13.87 | 93.51 | 113.59 | 184.44 | 109.28 | ||
84 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Beoga Timur | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.03 | 4.18 | 68.63 | 20.70 | 84.81 | 16.77 | 73.73 | 86.24 | 163.54 | 122.28 | |
85 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Beoga Timur | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | 5.03 | 19.10 | 68.63 | 17.54 | 74.53 | 16.47 | 73.73 | 86.24 | 157.46 | 107.50 | ||
96 | WS WAPOGA-MIMIKA | Bibida | INTAN JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 3.92 | 0.26 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 61.69 | 83.69 | 131.65 | 90.57 | ||
97 | WS WAPOGA-MIMIKA | Bibida | PANIAI | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 6.50 | 0.52 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 64.53 | 83.95 | 131.65 | 90.57 | ||
98 | WS WAPOGA-MIMIKA | Bibida | PANIAI | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 3.92 | 0.26 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 61.69 | 83.69 | 131.65 | 90.57 | ||
99 | WS WAPOGA-MIMIKA | Bibida | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 7.80 | 1.23 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 66.54 | 84.66 | 131.65 | 90.57 | ||
100 | WS WAPOGA-MIMIKA | Bibida | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 3.92 | 0.94 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 61.69 | 84.37 | 131.65 | 90.57 | ||
102 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Bina | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 3.62 | 5.27 | 58.03 | 20.70 | 84.81 | 16.77 | 61.58 | 78.96 | 163.54 | 122.28 | |
117 | WS WAPOGA-MIMIKA | Bowobado | MIMIKA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 13.06 | 0.17 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 70.74 | 83.60 | 131.65 | 90.57 | ||
118 | WS WAPOGA-MIMIKA | Bowobado | MIMIKA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 18.92 | 0.17 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 76.47 | 83.60 | 131.65 | 90.57 | ||
119 | WS WAPOGA-MIMIKA | Bowobado | PANIAI | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 13.06 | 0.21 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 70.74 | 83.60 | 131.65 | 90.57 | ||
136 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Dervos | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 6.71 | 102.40 | 27.46 | 5.57 | 24.24 | 5.84 | 130.95 | 133.38 | 55.22 | 32.09 | ||
139 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dipa | DOGIYAI | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 41.09 | 14.30 | 78.53 | 10.40 | 31.94 | 13.45 | 116.52 | 93.82 | 118.95 | 55.27 | ||
141 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dogiyai | DOGIYAI | Rawan Longsor | 15.99 | 1.77 | 59.95 | 12.08 | 19.05 | 8.17 | 75.97 | 72.45 | 89.73 | 34.03 | |||
142 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dogiyai | DOGIYAI | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 10.16 | 4.69 | 72.75 | 13.13 | 34.96 | 14.91 | 85.95 | 88.92 | 120.84 | 63.00 | ||
143 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dogiyai | MIMIKA | Rawan Longsor | 6.12 | 0.02 | 59.95 | 10.73 | 19.05 | 4.25 | 66.09 | 70.70 | 89.73 | 34.03 | |||
144 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dogomo | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 15.12 | 11.58 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 75.72 | 95.01 | 131.65 | 90.57 | ||
145 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dogomo | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | 7.12 | 11.58 | 88.05 | 25.92 | 71.38 | 16.43 | 95.16 | 113.59 | 184.44 | 109.28 | ||
148 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Doufo | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 1.86 | 102.40 | 28.81 | 3.55 | 27.07 | 4.35 | 130.95 | 133.38 | 58.62 | 33.56 | ||
150 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dumadama | MIMIKA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 13.46 | 0.60 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 71.57 | 84.03 | 131.65 | 90.57 | ||
151 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dumadama | PANIAI | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 13.06 | 0.52 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 70.74 | 83.95 | 131.65 | 90.57 | ||
152 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dumadama | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 18.63 | 6.77 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 76.85 | 90.20 | 131.65 | 90.57 | ||
153 | WS WAPOGA-MIMIKA | Dumadama | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.44 | 4.55 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 67.50 | 87.98 | 131.65 | 90.57 | ||
172 | WS WAPOGA-MIMIKA | Erelmakawia | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 20.71 | 0.09 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 101.60 | 96.19 | 211.50 | 143.14 | |
173 | WS WAPOGA-MIMIKA | Erelmakawia | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 20.71 | 0.17 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 101.60 | 96.27 | 211.50 | 143.14 | |
174 | WS WAPOGA-MIMIKA | Erelmakawia | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 20.71 | 0.17 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 101.60 | 96.27 | 211.50 | 143.14 | |
188 | WS WAPOGA-MIMIKA | Geselma | LANNY JAYA | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 10.99 | 0.30 | 35.23 | 16.74 | 97.22 | 10.46 | 46.52 | 52.27 | 149.19 | 124.42 | ||
189 | WS WAPOGA-MIMIKA | Geselma | NDUGA | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 54.68 | 0.30 | 35.23 | 17.14 | 97.22 | 12.09 | 86.09 | 52.27 | 149.19 | 124.42 | ||
198 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Gome | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 16.39 | 0.35 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 97.63 | 96.45 | 211.50 | 143.14 | |
199 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Gome | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 9.94 | 0.06 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 90.87 | 96.16 | 211.50 | 143.14 | |
200 | WS WAPOGA-MIMIKA | Gome | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 20.71 | 0.35 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 101.60 | 96.45 | 211.50 | 143.14 | |
201 | WS WAPOGA-MIMIKA | Gome | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 9.94 | 0.04 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 90.87 | 96.14 | 211.50 | 143.14 | |
202 | WS WAPOGA-MIMIKA | Gome | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 7.88 | 0.02 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 88.79 | 96.12 | 211.50 | 143.14 | |
203 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Gome Utara | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 16.39 | 0.64 | 80.89 | 15.58 | 115.40 | 12.53 | 97.63 | 96.45 | 211.50 | 143.14 | |
204 | WS WAPOGA-MIMIKA | Gome Utara | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 16.39 | 1.03 | 80.89 | 15.58 | 115.40 | 12.53 | 97.63 | 96.45 | 211.50 | 143.14 | |
213 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Gurage | TOLIKARA | Rawan Longsor | 2.39 | 0.39 | 28.31 | 21.89 | 52.38 | 20.09 | 30.97 | 50.47 | 102.58 | 94.36 | |||
217 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Hitadipa | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | 9.56 | 2.18 | 68.63 | 17.54 | 71.29 | 16.38 | 73.73 | 86.24 | 157.46 | 104.37 | ||
224 | WS WAPOGA-MIMIKA | Homeyo | PUNCAK JAYA | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.44 | 11.58 | 57.51 | 25.92 | 48.22 | 16.43 | 71.70 | 95.01 | 131.65 | 90.57 | ||
225 | WS WAPOGA-MIMIKA | Hoya | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 27.36 | 0.09 | 86.32 | 22.64 | 115.40 | 15.58 | 107.20 | 109.02 | 211.50 | 143.14 | |
226 | WS WAPOGA-MIMIKA | Hoya | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 27.36 | 0.02 | 77.86 | 21.44 | 99.34 | 24.45 | 100.35 | 99.30 | 186.12 | 127.61 | |
227 | WS WAPOGA-MIMIKA | Hoya/Erelmakawia | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 13.06 | 0.00 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 93.95 | 96.10 | 211.50 | 143.14 | |
231 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Ilaga | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 8.16 | 0.06 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 89.11 | 96.16 | 211.50 | 143.14 | |
232 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Ilaga Utara | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 12.32 | 0.15 | 80.89 | 19.39 | 115.40 | 15.76 | 93.36 | 96.25 | 211.50 | 143.14 | |
233 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Ilamburawi | LANNY JAYA | Rawan Longsor | 9.62 | 0.47 | 29.98 | 21.89 | 63.20 | 20.09 | 39.88 | 50.91 | 113.83 | 101.62 | |||
234 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Ilamburawi | PUNCAK | Rawan Longsor | 9.62 | 0.47 | 29.98 | 21.89 | 63.20 | 20.09 | 39.88 | 50.91 | 113.83 | 101.62 | |||
235 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Ilamburawi | PUNCAK | Rawan Longsor | 5.95 | 0.47 | 28.31 | 21.89 | 52.38 | 20.09 | 34.73 | 50.67 | 102.58 | 94.36 | |||
236 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Ilamburawi | TOLIKARA | Rawan Longsor | 5.95 | 0.47 | 28.31 | 21.89 | 52.38 | 20.09 | 34.73 | 50.67 | 102.58 | 94.36 | |||
237 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Ilamburawi | TOLIKARA | Rawan Longsor | 5.95 | 0.47 | 28.31 | 21.89 | 52.38 | 20.09 | 34.73 | 50.67 | 102.58 | 94.36 | |||
251 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Irimuli | TOLIKARA | Rawan Longsor | 5.95 | 0.47 | 28.31 | 21.89 | 52.38 | 20.09 | 34.73 | 50.67 | 102.58 | 94.36 | |||
252 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Irimuli | TOLIKARA | Rawan Longsor | 5.95 | 0.47 | 28.31 | 21.89 | 52.38 | 20.09 | 34.73 | 50.67 | 102.58 | 94.36 | |||
257 | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Iwur | PEGUNUNGANBINTANG | Rawan Longsor | 83.79 | 37.05 | 32.76 | 32.22 | 24.54 | 17.06 | 136.12 | 86.14 | 89.52 | 73.82 | |||
260 | WS WAPOGA-MIMIKA | Jila | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 27.36 | 0.00 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 14.48 | 107.20 | 96.10 | 211.50 | 143.14 | |
261 | WS WAPOGA-MIMIKA | Jila | MIMIKA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 27.36 | 0.02 | 73.09 | 13.81 | 99.55 | 20.62 | 100.35 | 86.90 | 186.45 | 127.82 | |
262 | WS WAPOGA-MIMIKA | Jila | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 25.83 | 0.00 | 80.89 | 15.21 | 115.40 | 12.53 | 106.72 | 96.10 | 211.50 | 143.14 | |
263 | WS WAPOGA-MIMIKA | Jila | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 25.70 | 0.00 | 73.09 | 13.81 | 99.55 | 14.46 | 98.79 | 86.90 | 186.45 | 127.82 | |
264 | WS WAPOGA-MIMIKA | Jila | NDUGA | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 25.70 | 0.02 | 73.09 | 13.81 | 99.55 | 20.62 | 98.79 | 86.90 | 186.45 | 127.82 | |
271 | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Kalomdol | PEGUNUNGANBINTANG | Rawan Longsor | 67.96 | 60.03 | 13.74 | 9.17 | 13.69 | 16.70 | 141.73 | 82.15 | 33.15 | 35.07 | |||
278 | WS WAPOGA-MIMIKA | Kamu | DOGIYAI | Rawan Longsor | 2.24 | 1.77 | 59.95 | 10.73 | 19.05 | 4.25 | 63.96 | 72.45 | 89.73 | 34.03 | |||
279 | WS WAPOGA-MIMIKA | Kamu Selatan | DOGIYAI | Rawan Longsor | 15.99 | 1.72 | 59.95 | 10.73 | 32.30 | 6.18 | 75.97 | 71.16 | 89.73 | 46.34 | |||
280 | WS WAPOGA-MIMIKA | Kamu Selatan | MIMIKA | Rawan Longsor | 6.12 | 0.02 | 59.95 | 10.73 | 19.05 | 4.25 | 66.09 | 70.70 | 89.73 | 34.03 | |||
282 | WS WAPOGA-MIMIKA | Kamu Timur | DOGIYAI | Rawan Longsor | 2.94 | 7.67 | 59.95 | 10.73 | 32.30 | 6.18 | 63.96 | 72.45 | 89.73 | 46.34 | |||
284 | WS WAPOGA-MIMIKA | Kamu Utara | DOGIYAI | Rawan Longsor | 2.94 | 7.67 | 59.95 | 10.73 | 32.30 | 6.18 | 63.96 | 72.45 | 89.73 | 46.34 | |||
285 | WS WAPOGA-MIMIKA | Kamu Utara | DOGIYAI | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 10.16 | 7.67 | 72.75 | 13.13 | 34.96 | 16.37 | 85.95 | 88.92 | 120.84 | 63.00 | ||
294 | WS EINLANDEN-DIGUL-BIKUMA | Kawor | PEGUNUNGANBINTANG | Rawan Longsor | 67.96 | 60.03 | 30.73 | 26.45 | 19.15 | 16.70 | 151.22 | 114.90 | 72.27 | 60.63 | |||
309 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Kembru | PUNCAK | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.26 | 0.40 | 50.86 | 20.99 | 76.98 | 17.57 | 56.52 | 72.25 | 148.83 | 115.54 | ||
310 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Kembru | PUNCAK | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.95 | 0.47 | 50.86 | 21.89 | 76.98 | 20.09 | 56.52 | 72.25 | 148.83 | 115.54 | ||
311 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Kembru | TOLIKARA | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.95 | 0.47 | 50.86 | 21.89 | 76.98 | 20.09 | 56.52 | 72.25 | 148.83 | 115.54 | ||
315 | WS WAPOGA-MIMIKA | Kilmid | NDUGA | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 54.68 | 0.30 | 35.23 | 17.65 | 97.22 | 12.09 | 86.09 | 52.27 | 149.19 | 124.42 | ||
316 | WS WAPOGA-MIMIKA | Kilmid | NDUGA | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 63.36 | 0.31 | 31.31 | 34.66 | 86.31 | 17.55 | 86.09 | 57.12 | 134.76 | 115.54 | ||
322 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Kiyage | PUNCAK | Sangat Rawan Longsor | 3.44 | 0.43 | 45.44 | 17.56 | 64.57 | 16.33 | 49.27 | 62.15 | 126.33 | 94.03 | |||
361 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Lambewi | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 17.53 | 0.64 | 69.87 | 20.65 | 111.01 | 17.77 | 85.05 | 86.09 | 196.46 | 138.62 | |
362 | WS WAPOGA-MIMIKA | Lambewi | LANNY JAYA | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 9.62 | 0.28 | 35.23 | 20.65 | 97.22 | 17.77 | 41.13 | 52.24 | 149.19 | 124.42 | ||
363 | WS WAPOGA-MIMIKA | Lambewi | PUNCAK | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 17.53 | 0.41 | 35.23 | 20.65 | 97.22 | 17.77 | 53.17 | 52.38 | 149.19 | 124.42 | ||
372 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Lumo | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 3.62 | 0.65 | 58.03 | 20.70 | 84.81 | 16.77 | 61.58 | 78.96 | 163.54 | 122.28 | |
373 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Mabugi | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 8.16 | 0.25 | 80.89 | 19.39 | 115.40 | 15.76 | 89.11 | 96.24 | 211.50 | 143.14 | |
374 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Mabugi | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 6.16 | 0.36 | 80.89 | 19.37 | 115.40 | 15.75 | 87.19 | 96.46 | 211.50 | 143.14 | |
375 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Mage'abume | PUNCAK | Rawan Longsor | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 19.96 | 0.47 | 55.49 | 21.89 | 85.18 | 20.09 | 75.79 | 75.53 | 160.37 | 121.13 | |
376 | WS MAMBERAMO-TAMI-APAUVAR | Mage'abume | PUNCAK | Sangat Rawan Longsor | Rawan Longsor | 5.95 | 0.47 | 50.86 | 21.89 | 76.98 | 20.09 | 56.52 | 72.25 | 148.83 | 115.54 | ||
384 | WS OMBA | Mapia | DOGIYAI | Rawan Longsor | 11.13 | 0.64 | 72.42 | 12.50 | 25.75 | 12.12 | 84.19 | 82.79 | 107.90 | 47.60 | |||
385 | WS WAPOGA-MIMIKA | Mapia | DOGIYAI | Rawan Longsor | 15.99 | 0.72 | 59.95 | 12.07 | 19.05 | 8.16 | 75.97 | 71.40 | 89.73 | 34.03 | |||
386 | WS WAPOGA-MIMIKA | Mapia | DOGIYAI | Rawan Longsor | Rawan Longsor | 15.11 | 4.69 | 77.13 | 13.13 | 34.96 | 14.91 | 94.29 | 89.06 | 120.84 | 63.00 | ||
387 | WS OMBA | Mapia Barat | DOGIYAI | Rawan Longsor | 3.44 | 0.21 | 53.21 | 12.50 | 9.31 | 9.40 | 56.86 | 65.92 | 75.02 | 31.21 | |||
388 | WS WAPOGA-MIMIKA | Mapia Barat | DOGIYAI | Rawan Longsor | 4.41 | 0.12 | 53.21 | 12.50 | 9.31 | 9.40 | 57.64 | 65.83 | 75.02 | 31.21 | |||
389 | WS WAPOGA-MIMIKA | Mapia Barat | DOGIYAI | Rawan Longsor | 3.44 | 0.21 | 53.21 | 12.50 | 9.31 | 9.40 | 56.86 | 65.92 | 75.02 | 31.21 | |||
390 | WS WAPOGA-MIMIKA | Mapia Barat | MIMIKA | Rawan Longsor | 4.41 | 0.07 | 53.21 | 12.50 | 9.31 | 9.40 | 57.64 | 65.78 | 75.02 | 31.21 | |||
391 | WS WAPOGA-MIMIKA | Mapia Barat | MIMIKA | Rawan Longsor | 1.83 | 0.07 | 53.21 | 12.50 | 9.31 | 9.40 | 55.11 | 65.78 | 75.02 | 31.21 | |||
392 | WS WAPOGA-MIMIKA | Mapia Tengah | DOGIYAI | Rawan Longsor | 15.99 | 0.32 | 59.95 | 12.50 | 19.05 | 9.40 | 75.97 | 70.71 | 89.73 | 34.03 | |||
