Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:| --- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
| ⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
| • | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
| ○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
Talun1 Jrakah Stabelan Ketep Talun
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talun1
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun1 | 2026-06-25 03:50:00 | 18137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Jrakah | 2026-06-24 23:40:00 | 2766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jrakah | 2026-06-24 23:50:00 | 2767.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | Jrakah | 2026-06-25 00:00:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | Jrakah | 2026-06-25 00:10:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | Jrakah | 2026-06-25 00:20:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 6 | Jrakah | 2026-06-25 00:30:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Jrakah | 2026-06-25 00:40:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | Jrakah | 2026-06-25 00:50:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 9 | Jrakah | 2026-06-25 01:00:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 10 | Jrakah | 2026-06-25 01:10:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 11 | Jrakah | 2026-06-25 01:20:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 12 | Jrakah | 2026-06-25 01:30:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 13 | Jrakah | 2026-06-25 01:40:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 14 | Jrakah | 2026-06-25 01:50:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 15 | Jrakah | 2026-06-25 02:00:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 16 | Jrakah | 2026-06-25 02:10:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 17 | Jrakah | 2026-06-25 02:20:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 18 | Jrakah | 2026-06-25 02:30:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 19 | Jrakah | 2026-06-25 02:40:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20 | Jrakah | 2026-06-25 02:50:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 21 | Jrakah | 2026-06-25 03:00:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 22 | Jrakah | 2026-06-25 03:10:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 23 | Jrakah | 2026-06-25 03:20:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 24 | Jrakah | 2026-06-25 03:30:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 25 | Jrakah | 2026-06-25 03:40:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 26 | Jrakah | 2026-06-25 03:50:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 27 | Jrakah | 2026-06-25 04:00:00 | 2767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
|
Stabelan
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Stabelan | 2026-06-25 04:00:00 | 9121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Ketep
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Ketep | 2026-06-25 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Talun
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun | 2026-06-25 04:00:00 | 1001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pucanganom
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Pucanganom | 2026-06-25 04:00:00 | 8165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
G.Maron
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | G.Maron | 2026-06-25 03:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Putih
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Putih | 2026-06-24 23:30:00 | 1384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Putih | 2026-06-24 23:40:00 | 1385.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 3 | Putih | 2026-06-24 23:50:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | Putih | 2026-06-25 00:00:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 5 | Putih | 2026-06-25 00:10:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 6 | Putih | 2026-06-25 00:20:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 7 | Putih | 2026-06-25 00:30:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 8 | Putih | 2026-06-25 00:40:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 9 | Putih | 2026-06-25 00:50:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 10 | Putih | 2026-06-25 01:00:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 11 | Putih | 2026-06-25 01:10:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 12 | Putih | 2026-06-25 01:20:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 13 | Putih | 2026-06-25 01:30:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 14 | Putih | 2026-06-25 01:40:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 15 | Putih | 2026-06-25 01:50:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 16 | Putih | 2026-06-25 02:00:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 17 | Putih | 2026-06-25 02:10:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 18 | Putih | 2026-06-25 02:20:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 19 | Putih | 2026-06-25 02:30:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20 | Putih | 2026-06-25 02:40:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 21 | Putih | 2026-06-25 02:50:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 22 | Putih | 2026-06-25 03:00:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 23 | Putih | 2026-06-25 03:10:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 24 | Putih | 2026-06-25 03:20:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 25 | Putih | 2026-06-25 03:30:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 26 | Putih | 2026-06-25 03:40:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 27 | Putih | 2026-06-25 03:50:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 28 | Putih | 2026-06-25 04:00:00 | 1385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nglumut
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Nglumut | 2026-06-13 20:20:00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Nglumut | 2026-06-13 20:30:00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | Nglumut | 2026-06-13 20:40:00 | 6.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Nglumut | 2026-06-13 20:50:00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Nglumut | 2026-06-13 21:00:00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Nglumut | 2026-06-13 21:10:00 | 7.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |
| 7 | Nglumut | 2026-06-13 21:20:00 | 7.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 8 | Nglumut | 2026-06-13 21:30:00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 |
| 9 | Nglumut | 2026-06-13 21:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
| 10 | Nglumut | 2026-06-13 21:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
| 11 | Nglumut | 2026-06-13 22:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
| 12 | Nglumut | 2026-06-13 22:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 13 | Nglumut | 2026-06-13 22:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 14 | Nglumut | 2026-06-13 22:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 15 | Nglumut | 2026-06-13 22:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 16 | Nglumut | 2026-06-13 22:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 17 | Nglumut | 2026-06-13 23:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 18 | Nglumut | 2026-06-13 23:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 19 | Nglumut | 2026-06-13 23:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 20 | Nglumut | 2026-06-13 23:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 21 | Nglumut | 2026-06-13 23:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 22 | Nglumut | 2026-06-13 23:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 23 | Nglumut | 2026-06-14 00:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 24 | Nglumut | 2026-06-14 00:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 25 | Nglumut | 2026-06-14 00:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 26 | Nglumut | 2026-06-14 00:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 27 | Nglumut | 2026-06-14 00:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 28 | Nglumut | 2026-06-14 00:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 29 | Nglumut | 2026-06-14 01:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 30 | Nglumut | 2026-06-14 01:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 31 | Nglumut | 2026-06-14 01:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 32 | Nglumut | 2026-06-14 01:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 33 | Nglumut | 2026-06-14 01:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 34 | Nglumut | 2026-06-14 01:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 35 | Nglumut | 2026-06-14 02:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 36 | Nglumut | 2026-06-14 02:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 37 | Nglumut | 2026-06-14 02:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 38 | Nglumut | 2026-06-14 02:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 39 | Nglumut | 2026-06-14 02:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 40 | Nglumut | 2026-06-14 02:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 41 | Nglumut | 2026-06-14 03:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 42 | Nglumut | 2026-06-14 03:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 43 | Nglumut | 2026-06-14 03:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 44 | Nglumut | 2026-06-14 03:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 45 | Nglumut | 2026-06-14 03:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 46 | Nglumut | 2026-06-14 03:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 47 | Nglumut | 2026-06-14 04:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 48 | Nglumut | 2026-06-14 04:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 49 | Nglumut | 2026-06-14 04:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 50 | Nglumut | 2026-06-14 04:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 51 | Nglumut | 2026-06-14 04:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 52 | Nglumut | 2026-06-14 04:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 53 | Nglumut | 2026-06-14 05:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 54 | Nglumut | 2026-06-14 05:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 55 | Nglumut | 2026-06-14 05:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 56 | Nglumut | 2026-06-14 05:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 57 | Nglumut | 2026-06-14 05:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 58 | Nglumut | 2026-06-14 05:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 59 | Nglumut | 2026-06-14 06:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 60 | Nglumut | 2026-06-14 06:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 61 | Nglumut | 2026-06-14 06:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 62 | Nglumut | 2026-06-14 06:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 63 | Nglumut | 2026-06-14 06:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 64 | Nglumut | 2026-06-14 06:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 65 | Nglumut | 2026-06-14 07:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 66 | Nglumut | 2026-06-14 07:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 67 | Nglumut | 2026-06-14 07:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 68 | Nglumut | 2026-06-14 07:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 69 | Nglumut | 2026-06-14 07:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 70 | Nglumut | 2026-06-14 07:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 71 | Nglumut | 2026-06-14 08:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 72 | Nglumut | 2026-06-14 08:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 73 | Nglumut | 2026-06-14 08:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 74 | Nglumut | 2026-06-14 08:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 75 | Nglumut | 2026-06-14 08:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 76 | Nglumut | 2026-06-14 08:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 77 | Nglumut | 2026-06-14 09:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 78 | Nglumut | 2026-06-14 09:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 79 | Nglumut | 2026-06-14 09:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 80 | Nglumut | 2026-06-14 09:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 81 | Nglumut | 2026-06-14 09:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 82 | Nglumut | 2026-06-14 09:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 83 | Nglumut | 2026-06-14 10:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 84 | Nglumut | 2026-06-14 10:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 85 | Nglumut | 2026-06-14 10:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 86 | Nglumut | 2026-06-14 10:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 87 | Nglumut | 2026-06-14 10:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 88 | Nglumut | 2026-06-14 10:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 89 | Nglumut | 2026-06-14 11:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 90 | Nglumut | 2026-06-14 11:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 91 | Nglumut | 2026-06-14 11:20:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 92 | Nglumut | 2026-06-14 11:30:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 93 | Nglumut | 2026-06-14 11:40:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 94 | Nglumut | 2026-06-14 11:50:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 95 | Nglumut | 2026-06-14 12:00:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 96 | Nglumut | 2026-06-14 12:10:00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ngandong
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Ngandong | 2026-06-24 22:00:00 | 3635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ngandong | 2026-06-24 22:10:00 | 3636.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 3 | Ngandong | 2026-06-24 22:20:00 | 3636.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | Ngandong | 2026-06-24 22:30:00 | 3636.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 5 | Ngandong | 2026-06-24 22:40:00 | 3636.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 6 | Ngandong | 2026-06-24 22:50:00 | 3636.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 7 | Ngandong | 2026-06-24 23:00:00 | 3636.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 8 | Ngandong | 2026-06-24 23:10:00 | 3639.00 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
| 9 | Ngandong | 2026-06-24 23:20:00 | 3654.00 | 3.00 | 3.60 | 3.80 |
| 10 | Ngandong | 2026-06-24 23:30:00 | 3664.00 | 2.00 | 5.60 | 5.80 |
| 11 | Ngandong | 2026-06-24 23:40:00 | 3682.00 | 3.60 | 9.20 | 9.40 |
| 12 | Ngandong | 2026-06-24 23:50:00 | 3684.00 | 0.40 | 9.60 | 9.80 |
| 13 | Ngandong | 2026-06-25 00:00:00 | 3684.00 | 0.00 | 9.60 | 9.80 |
| 14 | Ngandong | 2026-06-25 00:10:00 | 3684.00 | 0.00 | 9.00 | 9.80 |
| 15 | Ngandong | 2026-06-25 00:20:00 | 3684.00 | 0.00 | 6.00 | 9.80 |
| 16 | Ngandong | 2026-06-25 00:30:00 | 3685.00 | 0.20 | 4.20 | 10.00 |
| 17 | Ngandong | 2026-06-25 00:40:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.60 | 10.00 |
| 18 | Ngandong | 2026-06-25 00:50:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 |
| 19 | Ngandong | 2026-06-25 01:00:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 |
| 20 | Ngandong | 2026-06-25 01:10:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 |
| 21 | Ngandong | 2026-06-25 01:20:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 |
| 22 | Ngandong | 2026-06-25 01:30:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 23 | Ngandong | 2026-06-25 01:40:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 24 | Ngandong | 2026-06-25 01:50:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 25 | Ngandong | 2026-06-25 02:00:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 26 | Ngandong | 2026-06-25 02:10:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 27 | Ngandong | 2026-06-25 02:20:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 28 | Ngandong | 2026-06-25 02:30:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 29 | Ngandong | 2026-06-25 02:40:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30 | Ngandong | 2026-06-25 02:50:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 31 | Ngandong | 2026-06-25 03:00:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 32 | Ngandong | 2026-06-25 03:10:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 33 | Ngandong | 2026-06-25 03:20:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 34 | Ngandong | 2026-06-25 03:30:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 35 | Ngandong | 2026-06-25 03:40:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 36 | Ngandong | 2026-06-25 03:50:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 37 | Ngandong | 2026-06-25 04:00:00 | 3685.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pakem
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Pakem | 2026-06-24 21:10:00 | 26027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Pakem | 2026-06-24 21:20:00 | 26032.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3 | Pakem | 2026-06-24 21:30:00 | 26045.00 | 6.50 | 9.00 | 9.00 |
| 4 | Pakem | 2026-06-24 21:40:00 | 26049.00 | 2.00 | 11.00 | 11.00 |
| 5 | Pakem | 2026-06-24 21:50:00 | 26050.00 | 0.50 | 11.50 | 11.50 |
| 6 | Pakem | 2026-06-24 22:00:00 | 26051.00 | 0.50 | 12.00 | 12.00 |
| 7 | Pakem | 2026-06-24 22:10:00 | 26051.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |
| 8 | Pakem | 2026-06-24 22:20:00 | 26051.00 | 0.00 | 9.50 | 12.00 |
| 9 | Pakem | 2026-06-24 22:30:00 | 26051.00 | 0.00 | 3.00 | 12.00 |
| 10 | Pakem | 2026-06-24 22:40:00 | 26051.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 |
| 11 | Pakem | 2026-06-24 22:50:00 | 26051.00 | 0.00 | 0.50 | 12.00 |
| 12 | Pakem | 2026-06-24 23:00:00 | 26051.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 13 | Pakem | 2026-06-24 23:10:00 | 26052.00 | 0.50 | 0.50 | 12.50 |
| 14 | Pakem | 2026-06-24 23:20:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.50 | 12.50 |
| 15 | Pakem | 2026-06-24 23:30:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.50 | 12.50 |
| 16 | Pakem | 2026-06-24 23:40:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.50 | 12.50 |
| 17 | Pakem | 2026-06-24 23:50:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.50 | 12.50 |
| 18 | Pakem | 2026-06-25 00:00:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.50 | 12.50 |
| 19 | Pakem | 2026-06-25 00:10:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 20 | Pakem | 2026-06-25 00:20:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 21 | Pakem | 2026-06-25 00:30:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 22 | Pakem | 2026-06-25 00:40:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 23 | Pakem | 2026-06-25 00:50:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 24 | Pakem | 2026-06-25 01:00:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 25 | Pakem | 2026-06-25 01:10:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 26 | Pakem | 2026-06-25 01:20:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 27 | Pakem | 2026-06-25 01:30:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 28 | Pakem | 2026-06-25 01:40:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 29 | Pakem | 2026-06-25 01:50:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 30 | Pakem | 2026-06-25 02:00:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 31 | Pakem | 2026-06-25 02:10:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 32 | Pakem | 2026-06-25 02:20:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 33 | Pakem | 2026-06-25 02:30:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 34 | Pakem | 2026-06-25 02:40:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 35 | Pakem | 2026-06-25 02:50:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 36 | Pakem | 2026-06-25 03:00:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 37 | Pakem | 2026-06-25 03:10:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 38 | Pakem | 2026-06-25 03:20:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 39 | Pakem | 2026-06-25 03:30:00 | 26052.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
|
Plawangan
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Plawangan | 2026-06-25 03:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sorasan Randugunting Kaliadem Srunen
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorasan
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Sorasan | 2026-06-24 21:20:00 | 8299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Sorasan | 2026-06-24 21:30:00 | 8334.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | Sorasan | 2026-06-24 21:40:00 | 8343.00 | 1.80 | 8.80 | 8.80 |
| 4 | Sorasan | 2026-06-24 21:50:00 | 8343.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 |
| 5 | Sorasan | 2026-06-24 22:00:00 | 8343.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 |
| 6 | Sorasan | 2026-06-24 22:10:00 | 8343.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 |
| 7 | Sorasan | 2026-06-24 22:20:00 | 8343.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 |
| 8 | Sorasan | 2026-06-24 22:30:00 | 8343.00 | 0.00 | 1.80 | 8.80 |
| 9 | Sorasan | 2026-06-24 22:40:00 | 8343.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| 10 | Sorasan | 2026-06-24 22:50:00 | 8343.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| 11 | Sorasan | 2026-06-24 23:00:00 | 8343.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| 12 | Sorasan | 2026-06-24 23:10:00 | 8420.00 | 15.40 | 15.40 | 24.20 |
| 13 | Sorasan | 2026-06-24 23:20:00 | 8420.00 | 0.00 | 15.40 | 24.20 |
| 14 | Sorasan | 2026-06-24 23:30:00 | 8420.00 | 0.00 | 15.40 | 24.20 |
| 15 | Sorasan | 2026-06-24 23:40:00 | 8420.00 | 0.00 | 15.40 | 24.20 |
| 16 | Sorasan | 2026-06-24 23:50:00 | 8420.00 | 0.00 | 15.40 | 24.20 |
| 17 | Sorasan | 2026-06-25 00:00:00 | 8420.00 | 0.00 | 15.40 | 24.20 |
