Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:| --- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
| ⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
| • | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
| ○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
Talun1 Jrakah Stabelan Ketep Talun
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talun1
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun1 | 2026-05-14 18:30:00 | 18137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Jrakah | 2026-05-14 18:40:00 | 2716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Stabelan
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Stabelan | 2026-05-14 18:40:00 | 8907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Ketep
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Ketep | 2026-05-14 18:40:00 | 7109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Talun
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun | 2026-05-14 16:40:00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Talun | 2026-05-14 16:50:00 | 906.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 3 | Talun | 2026-05-14 17:00:00 | 907.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| 4 | Talun | 2026-05-14 17:10:00 | 907.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 5 | Talun | 2026-05-14 17:20:00 | 907.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 6 | Talun | 2026-05-14 17:30:00 | 907.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 7 | Talun | 2026-05-14 17:40:00 | 907.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 8 | Talun | 2026-05-14 17:50:00 | 907.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
| 9 | Talun | 2026-05-14 18:00:00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 10 | Talun | 2026-05-14 18:10:00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 11 | Talun | 2026-05-14 18:20:00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 12 | Talun | 2026-05-14 18:30:00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 13 | Talun | 2026-05-14 18:40:00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pucanganom
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Pucanganom | 2026-05-14 18:40:00 | 8085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
G.Maron
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | G.Maron | 2026-05-14 18:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Putih
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Putih | 2026-04-28 17:30:00 | 877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Putih | 2026-04-28 17:40:00 | 878.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 3 | Putih | 2026-04-28 17:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | Putih | 2026-04-28 18:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 5 | Putih | 2026-04-28 18:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 6 | Putih | 2026-04-28 18:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 7 | Putih | 2026-04-28 18:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 8 | Putih | 2026-04-28 18:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 9 | Putih | 2026-04-28 18:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 10 | Putih | 2026-04-28 19:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 11 | Putih | 2026-04-28 19:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 12 | Putih | 2026-04-28 19:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 13 | Putih | 2026-04-28 19:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 14 | Putih | 2026-04-28 19:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 15 | Putih | 2026-04-28 19:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 16 | Putih | 2026-04-28 20:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 17 | Putih | 2026-04-28 20:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 18 | Putih | 2026-04-28 20:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 19 | Putih | 2026-04-28 20:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20 | Putih | 2026-04-28 20:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 21 | Putih | 2026-04-28 20:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 22 | Putih | 2026-04-28 21:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 23 | Putih | 2026-04-28 21:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 24 | Putih | 2026-04-28 21:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 25 | Putih | 2026-04-28 21:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 26 | Putih | 2026-04-28 21:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 27 | Putih | 2026-04-28 21:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 28 | Putih | 2026-04-28 22:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 29 | Putih | 2026-04-28 22:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 30 | Putih | 2026-04-28 22:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 31 | Putih | 2026-04-28 22:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 32 | Putih | 2026-04-28 22:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 33 | Putih | 2026-04-28 22:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 34 | Putih | 2026-04-28 23:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 35 | Putih | 2026-04-28 23:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 36 | Putih | 2026-04-28 23:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 37 | Putih | 2026-04-28 23:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 38 | Putih | 2026-04-28 23:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 39 | Putih | 2026-04-28 23:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 40 | Putih | 2026-04-29 00:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 41 | Putih | 2026-04-29 00:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 42 | Putih | 2026-04-29 00:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 43 | Putih | 2026-04-29 00:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 44 | Putih | 2026-04-29 00:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 45 | Putih | 2026-04-29 00:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 46 | Putih | 2026-04-29 01:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 47 | Putih | 2026-04-29 01:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 48 | Putih | 2026-04-29 01:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 49 | Putih | 2026-04-29 01:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 50 | Putih | 2026-04-29 01:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 51 | Putih | 2026-04-29 01:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 52 | Putih | 2026-04-29 02:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 53 | Putih | 2026-04-29 02:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 54 | Putih | 2026-04-29 02:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 55 | Putih | 2026-04-29 02:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 56 | Putih | 2026-04-29 02:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 57 | Putih | 2026-04-29 02:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 58 | Putih | 2026-04-29 03:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 59 | Putih | 2026-04-29 03:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 60 | Putih | 2026-04-29 03:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 61 | Putih | 2026-04-29 03:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 62 | Putih | 2026-04-29 03:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 63 | Putih | 2026-04-29 03:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 64 | Putih | 2026-04-29 04:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 65 | Putih | 2026-04-29 04:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 66 | Putih | 2026-04-29 04:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 67 | Putih | 2026-04-29 04:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 68 | Putih | 2026-04-29 04:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 69 | Putih | 2026-04-29 04:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 70 | Putih | 2026-04-29 05:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 71 | Putih | 2026-04-29 05:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 72 | Putih | 2026-04-29 05:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 73 | Putih | 2026-04-29 05:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 74 | Putih | 2026-04-29 05:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 75 | Putih | 2026-04-29 05:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 76 | Putih | 2026-04-29 06:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 77 | Putih | 2026-04-29 06:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 78 | Putih | 2026-04-29 06:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 79 | Putih | 2026-04-29 06:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 80 | Putih | 2026-04-29 06:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 81 | Putih | 2026-04-29 06:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 82 | Putih | 2026-04-29 07:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 83 | Putih | 2026-04-29 07:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 84 | Putih | 2026-04-29 07:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 85 | Putih | 2026-04-29 07:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 86 | Putih | 2026-04-29 07:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 87 | Putih | 2026-04-29 07:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 88 | Putih | 2026-04-29 08:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 89 | Putih | 2026-04-29 08:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 90 | Putih | 2026-04-29 08:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 91 | Putih | 2026-04-29 08:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 92 | Putih | 2026-04-29 08:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 93 | Putih | 2026-04-29 08:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 94 | Putih | 2026-04-29 09:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 95 | Putih | 2026-04-29 09:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 96 | Putih | 2026-04-29 09:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 97 | Putih | 2026-04-29 09:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 98 | Putih | 2026-04-29 09:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 99 | Putih | 2026-04-29 09:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 100 | Putih | 2026-04-29 10:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 101 | Putih | 2026-04-29 10:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 102 | Putih | 2026-04-29 10:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 103 | Putih | 2026-04-29 10:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 104 | Putih | 2026-04-29 10:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 105 | Putih | 2026-04-29 10:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 106 | Putih | 2026-04-29 11:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 107 | Putih | 2026-04-29 11:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 108 | Putih | 2026-04-29 11:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 109 | Putih | 2026-04-29 11:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 110 | Putih | 2026-04-29 11:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 111 | Putih | 2026-04-29 11:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 112 | Putih | 2026-04-29 12:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 113 | Putih | 2026-04-29 12:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 114 | Putih | 2026-04-29 12:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 115 | Putih | 2026-04-29 12:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 116 | Putih | 2026-04-29 12:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 117 | Putih | 2026-04-29 12:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 118 | Putih | 2026-04-29 13:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 119 | Putih | 2026-04-29 13:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 120 | Putih | 2026-04-29 13:20:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 121 | Putih | 2026-04-29 13:30:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 122 | Putih | 2026-04-29 13:40:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 123 | Putih | 2026-04-29 13:50:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 124 | Putih | 2026-04-29 14:00:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 125 | Putih | 2026-04-29 14:10:00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 126 | Putih | 2026-04-29 14:20:00 | 888.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
| 127 | Putih | 2026-04-29 14:30:00 | 900.00 | 2.40 | 4.40 | 4.60 |
| 128 | Putih | 2026-04-29 14:40:00 | 918.00 | 3.60 | 8.00 | 8.20 |
| 129 | Putih | 2026-04-29 14:50:00 | 927.00 | 1.80 | 9.80 | 10.00 |
| 130 | Putih | 2026-04-29 15:00:00 | 932.00 | 1.00 | 10.80 | 11.00 |
| 131 | Putih | 2026-04-29 15:10:00 | 933.00 | 0.20 | 11.00 | 11.20 |
| 132 | Putih | 2026-04-29 15:20:00 | 934.00 | 0.20 | 9.20 | 11.40 |
| 133 | Putih | 2026-04-29 15:30:00 | 934.00 | 0.00 | 6.80 | 11.40 |
| 134 | Putih | 2026-04-29 15:40:00 | 934.00 | 0.00 | 3.20 | 11.40 |
| 135 | Putih | 2026-04-29 15:50:00 | 934.00 | 0.00 | 1.40 | 11.40 |
| 136 | Putih | 2026-04-29 16:00:00 | 934.00 | 0.00 | 0.40 | 11.40 |
| 137 | Putih | 2026-04-29 16:10:00 | 934.00 | 0.00 | 0.20 | 11.40 |
| 138 | Putih | 2026-04-29 16:20:00 | 934.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 139 | Putih | 2026-04-29 16:30:00 | 934.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 140 | Putih | 2026-04-29 16:40:00 | 934.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 141 | Putih | 2026-04-29 16:50:00 | 934.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 142 | Putih | 2026-04-29 17:00:00 | 934.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| 143 | Putih | 2026-04-29 17:10:00 | 938.00 | 0.80 | 0.80 | 12.20 |
| 144 | Putih | 2026-04-29 17:20:00 | 951.00 | 2.60 | 3.40 | 14.80 |
| 145 | Putih | 2026-04-29 17:30:00 | 951.00 | 0.00 | 3.40 | 14.80 |
| 146 | Putih | 2026-04-29 17:40:00 | 951.00 | 0.00 | 3.40 | 14.60 |
| 147 | Putih | 2026-04-29 17:50:00 | 951.00 | 0.00 | 3.40 | 14.60 |
| 148 | Putih | 2026-04-29 18:00:00 | 951.00 | 0.00 | 3.40 | 14.60 |
| 149 | Putih | 2026-04-29 18:10:00 | 951.00 | 0.00 | 2.60 | 14.60 |
| 150 | Putih | 2026-04-29 18:20:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 151 | Putih | 2026-04-29 18:30:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 152 | Putih | 2026-04-29 18:40:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 153 | Putih | 2026-04-29 18:50:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 154 | Putih | 2026-04-29 19:00:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 155 | Putih | 2026-04-29 19:10:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 156 | Putih | 2026-04-29 19:20:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 157 | Putih | 2026-04-29 19:30:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 158 | Putih | 2026-04-29 19:40:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 159 | Putih | 2026-04-29 19:50:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 160 | Putih | 2026-04-29 20:00:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 |
| 161 | Putih | 2026-04-29 20:10:00 | 952.00 | 0.20 | 0.20 | 14.80 |
| 162 | Putih | 2026-04-29 20:20:00 | 953.00 | 0.20 | 0.40 | 15.00 |
| 163 | Putih | 2026-04-29 20:30:00 | 954.00 | 0.20 | 0.60 | 15.20 |
| 164 | Putih | 2026-04-29 20:40:00 | 954.00 | 0.00 | 0.60 | 15.20 |
| 165 | Putih | 2026-04-29 20:50:00 | 955.00 | 0.20 | 0.80 | 15.40 |
| 166 | Putih | 2026-04-29 21:00:00 | 955.00 | 0.00 | 0.80 | 15.40 |
| 167 | Putih | 2026-04-29 21:10:00 | 955.00 | 0.00 | 0.60 | 15.40 |
| 168 | Putih | 2026-04-29 21:20:00 | 956.00 | 0.20 | 0.60 | 15.60 |
| 169 | Putih | 2026-04-29 21:30:00 | 956.00 | 0.00 | 0.40 | 15.60 |
| 170 | Putih | 2026-04-29 21:40:00 | 956.00 | 0.00 | 0.40 | 15.60 |
| 171 | Putih | 2026-04-29 21:50:00 | 956.00 | 0.00 | 0.20 | 15.60 |
| 172 | Putih | 2026-04-29 22:00:00 | 956.00 | 0.00 | 0.20 | 15.60 |
| 173 | Putih | 2026-04-29 22:10:00 | 956.00 | 0.00 | 0.20 | 15.60 |
| 174 | Putih | 2026-04-29 22:20:00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
| 175 | Putih | 2026-04-29 22:30:00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
| 176 | Putih | 2026-04-29 22:40:00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
| 177 | Putih | 2026-04-29 22:50:00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
| 178 | Putih | 2026-04-29 23:00:00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
| 179 | Putih | 2026-04-29 23:10:00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
| 180 | Putih | 2026-04-29 23:20:00 | 957.00 | 0.20 | 0.20 | 15.80 |
| 181 | Putih | 2026-04-29 23:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.20 | 15.80 |
| 182 | Putih | 2026-04-29 23:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.20 | 15.80 |
| 183 | Putih | 2026-04-29 23:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.20 | 15.80 |
| 184 | Putih | 2026-04-30 00:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.20 | 15.80 |
| 185 | Putih | 2026-04-30 00:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.20 | 15.80 |
| 186 | Putih | 2026-04-30 00:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 187 | Putih | 2026-04-30 00:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 188 | Putih | 2026-04-30 00:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 189 | Putih | 2026-04-30 00:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 190 | Putih | 2026-04-30 01:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 191 | Putih | 2026-04-30 01:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 192 | Putih | 2026-04-30 01:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 193 | Putih | 2026-04-30 01:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 194 | Putih | 2026-04-30 01:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 195 | Putih | 2026-04-30 01:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 196 | Putih | 2026-04-30 02:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 197 | Putih | 2026-04-30 02:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 198 | Putih | 2026-04-30 02:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 199 | Putih | 2026-04-30 02:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 200 | Putih | 2026-04-30 02:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 201 | Putih | 2026-04-30 02:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 202 | Putih | 2026-04-30 03:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 203 | Putih | 2026-04-30 03:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 204 | Putih | 2026-04-30 03:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 205 | Putih | 2026-04-30 03:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 206 | Putih | 2026-04-30 03:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 207 | Putih | 2026-04-30 03:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 208 | Putih | 2026-04-30 04:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 209 | Putih | 2026-04-30 04:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 210 | Putih | 2026-04-30 04:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 211 | Putih | 2026-04-30 04:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 212 | Putih | 2026-04-30 04:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 213 | Putih | 2026-04-30 04:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 214 | Putih | 2026-04-30 05:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 215 | Putih | 2026-04-30 05:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 216 | Putih | 2026-04-30 05:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 217 | Putih | 2026-04-30 05:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 218 | Putih | 2026-04-30 05:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 219 | Putih | 2026-04-30 05:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 220 | Putih | 2026-04-30 06:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 221 | Putih | 2026-04-30 06:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 222 | Putih | 2026-04-30 06:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 223 | Putih | 2026-04-30 06:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 224 | Putih | 2026-04-30 06:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 225 | Putih | 2026-04-30 06:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 226 | Putih | 2026-04-30 07:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 227 | Putih | 2026-04-30 07:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 228 | Putih | 2026-04-30 07:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 229 | Putih | 2026-04-30 07:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 230 | Putih | 2026-04-30 07:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 231 | Putih | 2026-04-30 07:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 232 | Putih | 2026-04-30 08:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 233 | Putih | 2026-04-30 08:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 234 | Putih | 2026-04-30 08:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 235 | Putih | 2026-04-30 08:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 236 | Putih | 2026-04-30 08:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 237 | Putih | 2026-04-30 08:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 238 | Putih | 2026-04-30 09:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 239 | Putih | 2026-04-30 09:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 240 | Putih | 2026-04-30 09:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 241 | Putih | 2026-04-30 09:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 242 | Putih | 2026-04-30 09:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 243 | Putih | 2026-04-30 09:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 244 | Putih | 2026-04-30 10:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 245 | Putih | 2026-04-30 10:10:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 246 | Putih | 2026-04-30 10:20:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 247 | Putih | 2026-04-30 10:30:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 248 | Putih | 2026-04-30 10:40:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 249 | Putih | 2026-04-30 10:50:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 250 | Putih | 2026-04-30 11:00:00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
