Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:| --- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
| ⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
| • | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
| ○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
Talun1 Jrakah Stabelan Ketep Talun
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talun1
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun1 | 2026-04-03 14:10:00 | 18137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Jrakah | 2026-04-01 12:30:00 | 2064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jrakah | 2026-04-01 12:40:00 | 2065.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | Jrakah | 2026-04-01 12:50:00 | 2067.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
| 4 | Jrakah | 2026-04-01 13:00:00 | 2068.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | Jrakah | 2026-04-01 13:10:00 | 2069.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |
| 6 | Jrakah | 2026-04-01 13:20:00 | 2069.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
| 7 | Jrakah | 2026-04-01 13:30:00 | 2069.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
| 8 | Jrakah | 2026-04-01 13:40:00 | 2069.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 |
| 9 | Jrakah | 2026-04-01 13:50:00 | 2069.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 |
| 10 | Jrakah | 2026-04-01 14:00:00 | 2070.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 |
| 11 | Jrakah | 2026-04-01 14:10:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 |
| 12 | Jrakah | 2026-04-01 14:20:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 |
| 13 | Jrakah | 2026-04-01 14:30:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 |
| 14 | Jrakah | 2026-04-01 14:40:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 |
| 15 | Jrakah | 2026-04-01 14:50:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 |
| 16 | Jrakah | 2026-04-01 15:00:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 17 | Jrakah | 2026-04-01 15:10:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18 | Jrakah | 2026-04-01 15:20:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 19 | Jrakah | 2026-04-01 15:30:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20 | Jrakah | 2026-04-01 15:40:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21 | Jrakah | 2026-04-01 15:50:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22 | Jrakah | 2026-04-01 16:00:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 23 | Jrakah | 2026-04-01 16:10:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 24 | Jrakah | 2026-04-01 16:20:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 25 | Jrakah | 2026-04-01 16:30:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 26 | Jrakah | 2026-04-01 16:40:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 27 | Jrakah | 2026-04-01 16:50:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 28 | Jrakah | 2026-04-01 17:00:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 29 | Jrakah | 2026-04-01 17:10:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30 | Jrakah | 2026-04-01 17:20:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 31 | Jrakah | 2026-04-01 17:30:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 32 | Jrakah | 2026-04-01 17:40:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 33 | Jrakah | 2026-04-01 17:50:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 34 | Jrakah | 2026-04-01 18:00:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 35 | Jrakah | 2026-04-01 18:10:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 36 | Jrakah | 2026-04-01 18:20:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 37 | Jrakah | 2026-04-01 18:30:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 38 | Jrakah | 2026-04-01 18:40:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 39 | Jrakah | 2026-04-01 18:50:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 40 | Jrakah | 2026-04-01 19:00:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 41 | Jrakah | 2026-04-01 19:10:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 42 | Jrakah | 2026-04-01 19:20:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 43 | Jrakah | 2026-04-01 19:30:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 44 | Jrakah | 2026-04-01 19:40:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 45 | Jrakah | 2026-04-01 19:50:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 46 | Jrakah | 2026-04-01 20:00:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 47 | Jrakah | 2026-04-01 20:10:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 48 | Jrakah | 2026-04-01 20:20:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 49 | Jrakah | 2026-04-01 20:30:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 50 | Jrakah | 2026-04-01 20:40:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 51 | Jrakah | 2026-04-01 20:50:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 52 | Jrakah | 2026-04-01 21:00:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 53 | Jrakah | 2026-04-01 21:10:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 54 | Jrakah | 2026-04-01 21:20:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 55 | Jrakah | 2026-04-01 21:30:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 56 | Jrakah | 2026-04-01 21:40:00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 57 | Jrakah | 2026-04-01 21:50:00 | 2071.00 | 0.50 | 0.50 | 3.50 |
| 58 | Jrakah | 2026-04-01 22:00:00 | 2071.00 | 0.00 | 0.50 | 3.50 |
| 59 | Jrakah | 2026-04-01 22:10:00 | 2071.00 | 0.00 | 0.50 | 3.50 |
| 60 | Jrakah | 2026-04-01 22:20:00 | 2071.00 | 0.00 | 0.50 | 3.50 |
| 61 | Jrakah | 2026-04-01 22:30:00 | 2072.00 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
| 62 | Jrakah | 2026-04-01 22:40:00 | 2075.00 | 1.50 | 2.50 | 5.50 |
| 63 | Jrakah | 2026-04-01 22:50:00 | 2076.00 | 0.50 | 2.50 | 6.00 |
| 64 | Jrakah | 2026-04-01 23:00:00 | 2077.00 | 0.50 | 3.00 | 6.50 |
| 65 | Jrakah | 2026-04-01 23:10:00 | 2088.00 | 5.50 | 8.50 | 12.00 |
| 66 | Jrakah | 2026-04-01 23:20:00 | 2091.00 | 1.50 | 10.00 | 13.50 |
| 67 | Jrakah | 2026-04-01 23:30:00 | 2093.00 | 1.00 | 10.50 | 14.50 |
| 68 | Jrakah | 2026-04-01 23:40:00 | 2093.00 | 0.00 | 9.00 | 14.50 |
| 69 | Jrakah | 2026-04-01 23:50:00 | 2093.00 | 0.00 | 8.50 | 14.50 |
| 70 | Jrakah | 2026-04-02 00:00:00 | 2096.00 | 1.50 | 9.50 | 16.00 |
| 71 | Jrakah | 2026-04-02 00:10:00 | 2097.00 | 0.50 | 4.50 | 16.50 |
| 72 | Jrakah | 2026-04-02 00:20:00 | 2098.00 | 0.50 | 3.50 | 17.00 |
| 73 | Jrakah | 2026-04-02 00:30:00 | 2098.00 | 0.00 | 2.50 | 17.00 |
| 74 | Jrakah | 2026-04-02 00:40:00 | 2098.00 | 0.00 | 2.50 | 17.00 |
| 75 | Jrakah | 2026-04-02 00:50:00 | 2098.00 | 0.00 | 2.50 | 17.00 |
| 76 | Jrakah | 2026-04-02 01:00:00 | 2098.00 | 0.00 | 1.00 | 17.00 |
| 77 | Jrakah | 2026-04-02 01:10:00 | 2098.00 | 0.00 | 0.50 | 17.00 |
| 78 | Jrakah | 2026-04-02 01:20:00 | 2099.00 | 0.50 | 0.50 | 17.50 |
| 79 | Jrakah | 2026-04-02 01:30:00 | 2100.00 | 0.50 | 1.00 | 18.00 |
| 80 | Jrakah | 2026-04-02 01:40:00 | 2102.00 | 1.00 | 2.00 | 19.00 |
| 81 | Jrakah | 2026-04-02 01:50:00 | 2104.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 |
| 82 | Jrakah | 2026-04-02 02:00:00 | 2104.00 | 0.00 | 3.00 | 20.00 |
| 83 | Jrakah | 2026-04-02 02:10:00 | 2105.00 | 0.50 | 3.50 | 20.50 |
| 84 | Jrakah | 2026-04-02 02:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 3.00 | 20.50 |
| 85 | Jrakah | 2026-04-02 02:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 2.50 | 20.50 |
| 86 | Jrakah | 2026-04-02 02:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 1.50 | 20.50 |
| 87 | Jrakah | 2026-04-02 02:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.50 | 20.50 |
| 88 | Jrakah | 2026-04-02 03:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.50 | 20.50 |
| 89 | Jrakah | 2026-04-02 03:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 90 | Jrakah | 2026-04-02 03:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 91 | Jrakah | 2026-04-02 03:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 92 | Jrakah | 2026-04-02 03:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 93 | Jrakah | 2026-04-02 03:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 94 | Jrakah | 2026-04-02 04:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 95 | Jrakah | 2026-04-02 04:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 96 | Jrakah | 2026-04-02 04:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 97 | Jrakah | 2026-04-02 04:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 98 | Jrakah | 2026-04-02 04:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 99 | Jrakah | 2026-04-02 04:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 100 | Jrakah | 2026-04-02 05:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 101 | Jrakah | 2026-04-02 05:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 102 | Jrakah | 2026-04-02 05:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 103 | Jrakah | 2026-04-02 05:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 104 | Jrakah | 2026-04-02 05:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 105 | Jrakah | 2026-04-02 05:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 106 | Jrakah | 2026-04-02 06:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 107 | Jrakah | 2026-04-02 06:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 108 | Jrakah | 2026-04-02 06:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 109 | Jrakah | 2026-04-02 06:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 110 | Jrakah | 2026-04-02 06:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 111 | Jrakah | 2026-04-02 06:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 112 | Jrakah | 2026-04-02 07:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 113 | Jrakah | 2026-04-02 07:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 114 | Jrakah | 2026-04-02 07:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 115 | Jrakah | 2026-04-02 07:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 116 | Jrakah | 2026-04-02 07:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 117 | Jrakah | 2026-04-02 07:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 118 | Jrakah | 2026-04-02 08:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 119 | Jrakah | 2026-04-02 08:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 120 | Jrakah | 2026-04-02 08:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 121 | Jrakah | 2026-04-02 08:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 122 | Jrakah | 2026-04-02 08:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 123 | Jrakah | 2026-04-02 08:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 124 | Jrakah | 2026-04-02 09:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 125 | Jrakah | 2026-04-02 09:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 126 | Jrakah | 2026-04-02 09:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 127 | Jrakah | 2026-04-02 09:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 128 | Jrakah | 2026-04-02 09:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 129 | Jrakah | 2026-04-02 09:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 130 | Jrakah | 2026-04-02 10:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 131 | Jrakah | 2026-04-02 10:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 132 | Jrakah | 2026-04-02 10:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 133 | Jrakah | 2026-04-02 10:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 134 | Jrakah | 2026-04-02 10:40:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 135 | Jrakah | 2026-04-02 10:50:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 136 | Jrakah | 2026-04-02 11:00:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 137 | Jrakah | 2026-04-02 11:10:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 138 | Jrakah | 2026-04-02 11:20:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 139 | Jrakah | 2026-04-02 11:30:00 | 2105.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 140 | Jrakah | 2026-04-02 11:40:00 | 2106.00 | 0.50 | 0.50 | 21.00 |
| 141 | Jrakah | 2026-04-02 11:50:00 | 2117.00 | 5.50 | 6.00 | 26.50 |
| 142 | Jrakah | 2026-04-02 12:00:00 | 2119.00 | 1.00 | 7.00 | 27.50 |
| 143 | Jrakah | 2026-04-02 12:10:00 | 2119.00 | 0.00 | 7.00 | 27.50 |
| 144 | Jrakah | 2026-04-02 12:20:00 | 2119.00 | 0.00 | 7.00 | 27.50 |
| 145 | Jrakah | 2026-04-02 12:30:00 | 2119.00 | 0.00 | 7.00 | 27.50 |
| 146 | Jrakah | 2026-04-02 12:40:00 | 2119.00 | 0.00 | 6.50 | 27.00 |
| 147 | Jrakah | 2026-04-02 12:50:00 | 2119.00 | 0.00 | 1.00 | 26.00 |
| 148 | Jrakah | 2026-04-02 13:00:00 | 2119.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 |
| 149 | Jrakah | 2026-04-02 13:10:00 | 2119.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 150 | Jrakah | 2026-04-02 13:20:00 | 2119.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 151 | Jrakah | 2026-04-02 13:30:00 | 2119.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 152 | Jrakah | 2026-04-02 13:40:00 | 2119.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 153 | Jrakah | 2026-04-02 13:50:00 | 2119.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 154 | Jrakah | 2026-04-02 14:00:00 | 2120.00 | 0.50 | 0.50 | 25.00 |
| 155 | Jrakah | 2026-04-02 14:10:00 | 2121.00 | 0.50 | 1.00 | 25.50 |
| 156 | Jrakah | 2026-04-02 14:20:00 | 2121.00 | 0.00 | 1.00 | 25.50 |
| 157 | Jrakah | 2026-04-02 14:30:00 | 2121.00 | 0.00 | 1.00 | 25.50 |
| 158 | Jrakah | 2026-04-02 14:40:00 | 2124.00 | 1.50 | 2.50 | 27.00 |
| 159 | Jrakah | 2026-04-02 14:50:00 | 2124.00 | 0.00 | 2.50 | 27.00 |
| 160 | Jrakah | 2026-04-02 15:00:00 | 2124.00 | 0.00 | 2.00 | 27.00 |
| 161 | Jrakah | 2026-04-02 15:10:00 | 2125.00 | 0.50 | 2.00 | 27.50 |
| 162 | Jrakah | 2026-04-02 15:20:00 | 2125.00 | 0.00 | 2.00 | 27.50 |
| 163 | Jrakah | 2026-04-02 15:30:00 | 2125.00 | 0.00 | 2.00 | 27.50 |
| 164 | Jrakah | 2026-04-02 15:40:00 | 2125.00 | 0.00 | 0.50 | 27.50 |
| 165 | Jrakah | 2026-04-02 15:50:00 | 2126.00 | 0.50 | 1.00 | 28.00 |
| 166 | Jrakah | 2026-04-02 16:00:00 | 2126.00 | 0.00 | 1.00 | 28.00 |
| 167 | Jrakah | 2026-04-02 16:10:00 | 2126.00 | 0.00 | 0.50 | 28.00 |
| 168 | Jrakah | 2026-04-02 16:20:00 | 2126.00 | 0.00 | 0.50 | 28.00 |
| 169 | Jrakah | 2026-04-02 16:30:00 | 2128.00 | 1.00 | 1.50 | 29.00 |
| 170 | Jrakah | 2026-04-02 16:40:00 | 2131.00 | 1.50 | 3.00 | 30.50 |
| 171 | Jrakah | 2026-04-02 16:50:00 | 2132.00 | 0.50 | 3.00 | 31.00 |
| 172 | Jrakah | 2026-04-02 17:00:00 | 2134.00 | 1.00 | 4.00 | 32.00 |
| 173 | Jrakah | 2026-04-02 17:10:00 | 2135.00 | 0.50 | 4.50 | 32.50 |
| 174 | Jrakah | 2026-04-02 17:20:00 | 2135.00 | 0.00 | 4.50 | 32.50 |
| 175 | Jrakah | 2026-04-02 17:30:00 | 2135.00 | 0.00 | 3.50 | 32.50 |
| 176 | Jrakah | 2026-04-02 17:40:00 | 2136.00 | 0.50 | 2.50 | 33.00 |
| 177 | Jrakah | 2026-04-02 17:50:00 | 2136.00 | 0.00 | 2.00 | 33.00 |
| 178 | Jrakah | 2026-04-02 18:00:00 | 2136.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 |
| 179 | Jrakah | 2026-04-02 18:10:00 | 2136.00 | 0.00 | 0.50 | 33.00 |
| 180 | Jrakah | 2026-04-02 18:20:00 | 2136.00 | 0.00 | 0.50 | 33.00 |
| 181 | Jrakah | 2026-04-02 18:30:00 | 2136.00 | 0.00 | 0.50 | 33.00 |
| 182 | Jrakah | 2026-04-02 18:40:00 | 2136.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 183 | Jrakah | 2026-04-02 18:50:00 | 2137.00 | 0.50 | 0.50 | 33.50 |
| 184 | Jrakah | 2026-04-02 19:00:00 | 2140.00 | 1.50 | 2.00 | 35.00 |
| 185 | Jrakah | 2026-04-02 19:10:00 | 2140.00 | 0.00 | 2.00 | 35.00 |
| 186 | Jrakah | 2026-04-02 19:20:00 | 2141.00 | 0.50 | 2.50 | 35.50 |
| 187 | Jrakah | 2026-04-02 19:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 2.50 | 35.50 |
| 188 | Jrakah | 2026-04-02 19:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 2.50 | 35.50 |
| 189 | Jrakah | 2026-04-02 19:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 2.00 | 35.50 |
| 190 | Jrakah | 2026-04-02 20:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.50 | 35.50 |
| 191 | Jrakah | 2026-04-02 20:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.50 | 35.50 |
| 192 | Jrakah | 2026-04-02 20:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 193 | Jrakah | 2026-04-02 20:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 194 | Jrakah | 2026-04-02 20:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 195 | Jrakah | 2026-04-02 20:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 196 | Jrakah | 2026-04-02 21:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 197 | Jrakah | 2026-04-02 21:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 198 | Jrakah | 2026-04-02 21:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 199 | Jrakah | 2026-04-02 21:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 200 | Jrakah | 2026-04-02 21:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
| 201 | Jrakah | 2026-04-02 21:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 202 | Jrakah | 2026-04-02 22:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 203 | Jrakah | 2026-04-02 22:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 204 | Jrakah | 2026-04-02 22:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 205 | Jrakah | 2026-04-02 22:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
| 206 | Jrakah | 2026-04-02 22:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 207 | Jrakah | 2026-04-02 22:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
| 208 | Jrakah | 2026-04-02 23:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 209 | Jrakah | 2026-04-02 23:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 |
| 210 | Jrakah | 2026-04-02 23:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 211 | Jrakah | 2026-04-02 23:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 212 | Jrakah | 2026-04-02 23:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 213 | Jrakah | 2026-04-02 23:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 214 | Jrakah | 2026-04-03 00:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 215 | Jrakah | 2026-04-03 00:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 216 | Jrakah | 2026-04-03 00:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
| 217 | Jrakah | 2026-04-03 00:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
| 218 | Jrakah | 2026-04-03 00:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
| 219 | Jrakah | 2026-04-03 00:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
| 220 | Jrakah | 2026-04-03 01:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
| 221 | Jrakah | 2026-04-03 01:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
| 222 | Jrakah | 2026-04-03 01:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 223 | Jrakah | 2026-04-03 01:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 224 | Jrakah | 2026-04-03 01:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
| 225 | Jrakah | 2026-04-03 01:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
| 226 | Jrakah | 2026-04-03 02:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
| 227 | Jrakah | 2026-04-03 02:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 228 | Jrakah | 2026-04-03 02:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 229 | Jrakah | 2026-04-03 02:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 230 | Jrakah | 2026-04-03 02:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 231 | Jrakah | 2026-04-03 02:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 232 | Jrakah | 2026-04-03 03:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 233 | Jrakah | 2026-04-03 03:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 234 | Jrakah | 2026-04-03 03:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 235 | Jrakah | 2026-04-03 03:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 236 | Jrakah | 2026-04-03 03:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 237 | Jrakah | 2026-04-03 03:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 238 | Jrakah | 2026-04-03 04:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 239 | Jrakah | 2026-04-03 04:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 240 | Jrakah | 2026-04-03 04:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 241 | Jrakah | 2026-04-03 04:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 242 | Jrakah | 2026-04-03 04:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 243 | Jrakah | 2026-04-03 04:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 244 | Jrakah | 2026-04-03 05:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 245 | Jrakah | 2026-04-03 05:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 246 | Jrakah | 2026-04-03 05:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 247 | Jrakah | 2026-04-03 05:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 248 | Jrakah | 2026-04-03 05:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 249 | Jrakah | 2026-04-03 05:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 250 | Jrakah | 2026-04-03 06:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 251 | Jrakah | 2026-04-03 06:10:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 252 | Jrakah | 2026-04-03 06:20:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 253 | Jrakah | 2026-04-03 06:30:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 254 | Jrakah | 2026-04-03 06:40:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 255 | Jrakah | 2026-04-03 06:50:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 256 | Jrakah | 2026-04-03 07:00:00 | 2141.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
