Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:--- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
• | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Talun
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Talun | 2025-01-25 05:20:00 | 9509.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Jrakah | 2025-03-06 00:50:00 | 3694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stabelan
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Stabelan | 2025-03-06 00:50:00 | 6830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ketep
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Ketep | 2025-03-06 00:50:00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Pucanganom
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Pucanganom | 2024-12-30 12:10:00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Babadan
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Babadan | 2025-01-20 11:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Talun
kembali
ke atas
|
||||||
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Putih
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Putih | 2025-01-25 14:00:00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.Maron
kembali
ke atas
|
||||||
1 | G.Maron | 2025-01-20 11:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Nglumut
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Nglumut | 2165-00-00 00:00:00 | 6492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngandong
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Ngandong | 2025-03-06 00:50:00 | 6137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakem
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Pakem | 2025-03-06 00:50:00 | 17003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Plawangan
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Plawangan | 2025-01-20 11:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorasan
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Sorasan | 2025-03-06 00:50:00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Randugunting
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Randugunting | 2025-03-06 00:50:00 | 4769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kaliadem
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Kaliadem | 2025-01-19 14:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Kaliadem | 2025-01-19 14:50:00 | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | Kaliadem | 2025-01-19 15:00:00 | - | 7.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | Kaliadem | 2025-01-19 15:10:00 | - | 4.00 | 17.00 | 17.00 |
5 | Kaliadem | 2025-01-19 15:20:00 | - | 0.00 | 17.00 | 17.00 |
6 | Kaliadem | 2025-01-19 15:30:00 | - | 0.00 | 17.00 | 17.00 |
7 | Kaliadem | 2025-01-19 15:40:00 | - | 2.00 | 19.00 | 19.00 |
8 | Kaliadem | 2025-01-19 15:50:00 | - | 0.00 | 13.00 | 19.00 |
9 | Kaliadem | 2025-01-19 16:00:00 | - | 0.00 | 6.00 | 19.00 |
10 | Kaliadem | 2025-01-19 16:10:00 | - | 0.00 | 2.00 | 19.00 |
11 | Kaliadem | 2025-01-19 16:20:00 | - | 0.00 | 2.00 | 19.00 |
12 | Kaliadem | 2025-01-19 16:30:00 | - | 0.00 | 2.00 | 19.00 |
13 | Kaliadem | 2025-01-19 16:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
14 | Kaliadem | 2025-01-19 16:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
15 | Kaliadem | 2025-01-19 17:00:00 | - | 4.00 | 4.00 | 23.00 |
16 | Kaliadem | 2025-01-19 17:10:00 | - | 1.00 | 5.00 | 24.00 |
17 | Kaliadem | 2025-01-19 17:20:00 | - | 2.00 | 7.00 | 26.00 |
18 | Kaliadem | 2025-01-19 17:30:00 | - | 1.00 | 8.00 | 27.00 |
19 | Kaliadem | 2025-01-19 17:40:00 | - | 0.00 | 8.00 | 27.00 |
20 | Kaliadem | 2025-01-19 17:50:00 | - | 0.00 | 8.00 | 27.00 |
21 | Kaliadem | 2025-01-19 18:00:00 | - | 1.00 | 5.00 | 28.00 |
22 | Kaliadem | 2025-01-19 18:10:00 | - | 1.00 | 5.00 | 29.00 |
23 | Kaliadem | 2025-01-19 18:20:00 | - | 4.00 | 7.00 | 33.00 |
24 | Kaliadem | 2025-01-19 18:30:00 | - | 7.00 | 13.00 | 40.00 |
25 | Kaliadem | 2025-01-19 18:40:00 | - | 2.00 | 15.00 | 42.00 |
26 | Kaliadem | 2025-01-19 18:50:00 | - | 1.00 | 16.00 | 43.00 |
27 | Kaliadem | 2025-01-19 19:00:00 | - | 1.00 | 16.00 | 44.00 |
28 | Kaliadem | 2025-01-19 19:10:00 | - | 1.00 | 16.00 | 45.00 |
29 | Kaliadem | 2025-01-19 19:20:00 | - | 1.00 | 13.00 | 46.00 |
30 | Kaliadem | 2025-01-19 19:30:00 | - | 1.00 | 7.00 | 47.00 |
31 | Kaliadem | 2025-01-19 19:40:00 | - | 1.00 | 6.00 | 48.00 |
32 | Kaliadem | 2025-01-19 19:50:00 | - | 0.00 | 5.00 | 48.00 |
33 | Kaliadem | 2025-01-19 20:00:00 | - | 1.00 | 5.00 | 49.00 |
34 | Kaliadem | 2025-01-19 20:10:00 | - | 2.00 | 6.00 | 51.00 |
35 | Kaliadem | 2025-01-19 20:20:00 | - | 1.00 | 6.00 | 52.00 |
36 | Kaliadem | 2025-01-19 20:30:00 | - | 1.00 | 6.00 | 53.00 |
37 | Kaliadem | 2025-01-19 20:40:00 | - | 1.00 | 6.00 | 54.00 |
38 | Kaliadem | 2025-01-19 20:50:00 | - | 1.00 | 7.00 | 55.00 |
39 | Kaliadem | 2025-01-19 21:00:00 | - | 0.00 | 6.00 | 55.00 |
40 | Kaliadem | 2025-01-19 21:10:00 | - | 1.00 | 5.00 | 56.00 |
41 | Kaliadem | 2025-01-19 21:20:00 | - | 4.00 | 8.00 | 60.00 |
42 | Kaliadem | 2025-01-19 21:30:00 | - | 1.00 | 8.00 | 61.00 |
43 | Kaliadem | 2025-01-19 21:40:00 | - | 1.00 | 8.00 | 62.00 |
44 | Kaliadem | 2025-01-19 21:50:00 | - | 1.00 | 8.00 | 63.00 |
45 | Kaliadem | 2025-01-19 22:00:00 | - | 0.00 | 8.00 | 63.00 |
46 | Kaliadem | 2025-01-19 22:10:00 | - | 0.00 | 7.00 | 63.00 |
47 | Kaliadem | 2025-01-19 22:20:00 | - | 0.00 | 3.00 | 63.00 |
48 | Kaliadem | 2025-01-19 22:30:00 | - | 0.00 | 2.00 | 63.00 |
49 | Kaliadem | 2025-01-19 22:40:00 | - | 0.00 | 1.00 | 63.00 |
50 | Kaliadem | 2025-01-19 22:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
51 | Kaliadem | 2025-01-19 23:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
52 | Kaliadem | 2025-01-19 23:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
53 | Kaliadem | 2025-01-19 23:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
54 | Kaliadem | 2025-01-19 23:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
55 | Kaliadem | 2025-01-19 23:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
56 | Kaliadem | 2025-01-19 23:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
57 | Kaliadem | 2025-01-20 00:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
58 | Kaliadem | 2025-01-20 00:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
59 | Kaliadem | 2025-01-20 00:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
60 | Kaliadem | 2025-01-20 00:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
61 | Kaliadem | 2025-01-20 00:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
62 | Kaliadem | 2025-01-20 01:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
63 | Kaliadem | 2025-01-20 01:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
64 | Kaliadem | 2025-01-20 01:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
65 | Kaliadem | 2025-01-20 01:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
66 | Kaliadem | 2025-01-20 01:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
67 | Kaliadem | 2025-01-20 01:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
68 | Kaliadem | 2025-01-20 02:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
69 | Kaliadem | 2025-01-20 02:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
70 | Kaliadem | 2025-01-20 02:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
71 | Kaliadem | 2025-01-20 02:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
72 | Kaliadem | 2025-01-20 02:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
73 | Kaliadem | 2025-01-20 02:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
74 | Kaliadem | 2025-01-20 03:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
75 | Kaliadem | 2025-01-20 03:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
76 | Kaliadem | 2025-01-20 03:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
77 | Kaliadem | 2025-01-20 03:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
78 | Kaliadem | 2025-01-20 03:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
79 | Kaliadem | 2025-01-20 03:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
80 | Kaliadem | 2025-01-20 04:00:00 | - | 1.00 | 1.00 | 64.00 |
81 | Kaliadem | 2025-01-20 04:10:00 | - | 0.00 | 1.00 | 64.00 |
82 | Kaliadem | 2025-01-20 04:20:00 | - | 0.00 | 1.00 | 64.00 |
83 | Kaliadem | 2025-01-20 04:30:00 | - | 0.00 | 1.00 | 64.00 |
84 | Kaliadem | 2025-01-20 04:40:00 | - | 0.00 | 1.00 | 64.00 |
85 | Kaliadem | 2025-01-20 04:50:00 | - | 0.00 | 1.00 | 64.00 |
86 | Kaliadem | 2025-01-20 05:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
87 | Kaliadem | 2025-01-20 05:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
88 | Kaliadem | 2025-01-20 05:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
89 | Kaliadem | 2025-01-20 05:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
90 | Kaliadem | 2025-01-20 05:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
91 | Kaliadem | 2025-01-20 05:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
92 | Kaliadem | 2025-01-20 06:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
93 | Kaliadem | 2025-01-20 06:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
94 | Kaliadem | 2025-01-20 06:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
95 | Kaliadem | 2025-01-20 06:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
96 | Kaliadem | 2025-01-20 06:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
97 | Kaliadem | 2025-01-20 06:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
98 | Kaliadem | 2025-01-20 07:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
99 | Kaliadem | 2025-01-20 07:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
100 | Kaliadem | 2025-01-20 07:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
101 | Kaliadem | 2025-01-20 07:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
102 | Kaliadem | 2025-01-20 07:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
103 | Kaliadem | 2025-01-20 07:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
104 | Kaliadem | 2025-01-20 08:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
105 | Kaliadem | 2025-01-20 08:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
106 | Kaliadem | 2025-01-20 08:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
107 | Kaliadem | 2025-01-20 08:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
108 | Kaliadem | 2025-01-20 08:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
109 | Kaliadem | 2025-01-20 08:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
110 | Kaliadem | 2025-01-20 09:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
111 | Kaliadem | 2025-01-20 09:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
112 | Kaliadem | 2025-01-20 09:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
113 | Kaliadem | 2025-01-20 09:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
114 | Kaliadem | 2025-01-20 09:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
115 | Kaliadem | 2025-01-20 09:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
116 | Kaliadem | 2025-01-20 10:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
117 | Kaliadem | 2025-01-20 10:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
118 | Kaliadem | 2025-01-20 10:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
119 | Kaliadem | 2025-01-20 10:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
120 | Kaliadem | 2025-01-20 10:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
121 | Kaliadem | 2025-01-20 10:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
122 | Kaliadem | 2025-01-20 11:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Plosokerep
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Plosokerep | 2025-03-06 00:50:00 | 3957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sukorini
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Sukorini | 2025-01-09 19:20:00 | 1881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sukorini | 2025-01-09 19:30:00 | 1882.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | Sukorini | 2025-01-09 19:40:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
4 | Sukorini | 2025-01-09 19:50:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
5 | Sukorini | 2025-01-09 20:00:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
6 | Sukorini | 2025-01-09 20:10:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
7 | Sukorini | 2025-01-09 20:20:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
8 | Sukorini | 2025-01-09 20:30:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
9 | Sukorini | 2025-01-09 20:40:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
10 | Sukorini | 2025-01-09 20:50:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
11 | Sukorini | 2025-01-09 21:00:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
12 | Sukorini | 2025-01-09 21:10:00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
13 | Sukorini | 2025-01-09 21:20:00 | 1886.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
14 | Sukorini | 2025-01-09 21:30:00 | 1889.00 | 1.50 | 3.50 | 4.00 |
15 | Sukorini | 2025-01-09 21:40:00 | 1903.00 | 7.00 | 10.50 | 11.00 |
16 | Sukorini | 2025-01-09 21:50:00 | 1915.00 | 6.00 | 16.50 | 17.00 |
17 | Sukorini | 2025-01-09 22:00:00 | 1941.00 | 13.00 | 29.50 | 30.00 |
18 | Sukorini | 2025-01-09 22:10:00 | 1944.00 | 1.50 | 31.00 | 31.50 |
19 | Sukorini | 2025-01-09 22:20:00 | 1945.00 | 0.50 | 29.50 | 32.00 |
20 | Sukorini | 2025-01-09 22:30:00 | 1945.00 | 0.00 | 28.00 | 32.00 |
21 | Sukorini | 2025-01-09 22:40:00 | 1946.00 | 0.50 | 21.50 | 32.50 |
22 | Sukorini | 2025-01-09 22:50:00 | 1946.00 | 0.00 | 15.50 | 32.50 |
23 | Sukorini | 2025-01-09 23:00:00 | 1946.00 | 0.00 | 2.50 | 32.50 |
24 | Sukorini | 2025-01-09 23:10:00 | 1946.00 | 0.00 | 1.00 | 32.50 |
25 | Sukorini | 2025-01-09 23:20:00 | 1947.00 | 0.50 | 1.00 | 33.00 |
26 | Sukorini | 2025-01-09 23:30:00 | 1947.00 | 0.00 | 1.00 | 33.00 |
27 | Sukorini | 2025-01-09 23:40:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.50 | 33.00 |
28 | Sukorini | 2025-01-09 23:50:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.50 | 33.00 |
29 | Sukorini | 2025-01-10 00:00:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.50 | 33.00 |
30 | Sukorini | 2025-01-10 00:10:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.50 | 33.00 |
31 | Sukorini | 2025-01-10 00:20:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
32 | Sukorini | 2025-01-10 00:30:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
33 | Sukorini | 2025-01-10 00:40:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
34 | Sukorini | 2025-01-10 00:50:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
35 | Sukorini | 2025-01-10 01:00:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
36 | Sukorini | 2025-01-10 01:10:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
37 | Sukorini | 2025-01-10 01:20:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
38 | Sukorini | 2025-01-10 01:30:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
39 | Sukorini | 2025-01-10 01:40:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
40 | Sukorini | 2025-01-10 01:50:00 | 1947.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
41 | Sukorini | 2025-01-10 02:00:00 | 1948.00 | 0.50 | 0.50 | 33.50 |
42 | Sukorini | 2025-01-10 02:10:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.50 | 33.50 |
43 | Sukorini | 2025-01-10 02:20:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.50 | 33.50 |
44 | Sukorini | 2025-01-10 02:30:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.50 | 33.50 |
45 | Sukorini | 2025-01-10 02:40:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.50 | 33.50 |
46 | Sukorini | 2025-01-10 02:50:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.50 | 33.50 |
47 | Sukorini | 2025-01-10 03:00:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
48 | Sukorini | 2025-01-10 03:10:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
49 | Sukorini | 2025-01-10 03:20:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
50 | Sukorini | 2025-01-10 03:30:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
51 | Sukorini | 2025-01-10 03:40:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
52 | Sukorini | 2025-01-10 03:50:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
53 | Sukorini | 2025-01-10 04:00:00 | 1948.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
54 | Sukorini | 2025-01-10 04:10:00 | 1949.00 | 0.50 | 0.50 | 34.00 |
55 | Sukorini | 2025-01-10 04:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.50 | 34.00 |
56 | Sukorini | 2025-01-10 04:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.50 | 34.00 |
57 | Sukorini | 2025-01-10 04:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.50 | 34.00 |
58 | Sukorini | 2025-01-10 04:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.50 | 34.00 |
59 | Sukorini | 2025-01-10 05:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.50 | 34.00 |
60 | Sukorini | 2025-01-10 05:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
61 | Sukorini | 2025-01-10 05:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
62 | Sukorini | 2025-01-10 05:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
63 | Sukorini | 2025-01-10 05:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
64 | Sukorini | 2025-01-10 05:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
65 | Sukorini | 2025-01-10 06:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
66 | Sukorini | 2025-01-10 06:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
67 | Sukorini | 2025-01-10 06:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
68 | Sukorini | 2025-01-10 06:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
69 | Sukorini | 2025-01-10 06:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
70 | Sukorini | 2025-01-10 06:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
71 | Sukorini | 2025-01-10 07:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
72 | Sukorini | 2025-01-10 07:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
73 | Sukorini | 2025-01-10 07:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
74 | Sukorini | 2025-01-10 07:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
75 | Sukorini | 2025-01-10 07:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
76 | Sukorini | 2025-01-10 07:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
77 | Sukorini | 2025-01-10 08:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
78 | Sukorini | 2025-01-10 08:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
79 | Sukorini | 2025-01-10 08:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
80 | Sukorini | 2025-01-10 08:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
81 | Sukorini | 2025-01-10 08:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
82 | Sukorini | 2025-01-10 08:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
83 | Sukorini | 2025-01-10 09:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
84 | Sukorini | 2025-01-10 09:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
85 | Sukorini | 2025-01-10 09:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
86 | Sukorini | 2025-01-10 09:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
87 | Sukorini | 2025-01-10 09:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
88 | Sukorini | 2025-01-10 09:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
89 | Sukorini | 2025-01-10 10:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
90 | Sukorini | 2025-01-10 10:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
91 | Sukorini | 2025-01-10 10:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
92 | Sukorini | 2025-01-10 10:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
93 | Sukorini | 2025-01-10 10:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
94 | Sukorini | 2025-01-10 10:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
95 | Sukorini | 2025-01-10 11:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
96 | Sukorini | 2025-01-10 11:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
97 | Sukorini | 2025-01-10 11:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
98 | Sukorini | 2025-01-10 11:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
99 | Sukorini | 2025-01-10 11:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
100 | Sukorini | 2025-01-10 11:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
101 | Sukorini | 2025-01-10 12:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
102 | Sukorini | 2025-01-10 12:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
103 | Sukorini | 2025-01-10 12:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
104 | Sukorini | 2025-01-10 12:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
105 | Sukorini | 2025-01-10 12:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
106 | Sukorini | 2025-01-10 12:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
107 | Sukorini | 2025-01-10 13:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
108 | Sukorini | 2025-01-10 13:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
109 | Sukorini | 2025-01-10 13:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
110 | Sukorini | 2025-01-10 13:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
111 | Sukorini | 2025-01-10 13:40:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
112 | Sukorini | 2025-01-10 13:50:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
113 | Sukorini | 2025-01-10 14:00:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
114 | Sukorini | 2025-01-10 14:10:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
115 | Sukorini | 2025-01-10 14:20:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
116 | Sukorini | 2025-01-10 14:30:00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
117 | Sukorini | 2025-01-10 14:40:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
118 | Sukorini | 2025-01-10 14:50:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
119 | Sukorini | 2025-01-10 15:00:00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 34.50 |
120 | Sukorini | 2025-01-10 15:10:00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 34.50 |
121 | Sukorini | 2025-01-10 15:20:00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 34.50 |
122 | Sukorini | 2025-01-10 15:30:00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 34.50 |
123 | Sukorini | 2025-01-10 15:40:00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 34.50 |
124 | Sukorini | 2025-01-10 15:50:00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 34.50 |
125 | Sukorini | 2025-01-10 16:00:00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
126 | Sukorini | 2025-01-10 16:10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
