Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:| --- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
| ⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
| • | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
| ○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
Talun1 Jrakah Stabelan Ketep Talun
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talun1
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun1 | 2026-01-17 15:00:00 | 13922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Jrakah | 2026-01-31 17:40:00 | 9865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jrakah | 2026-01-31 17:50:00 | 9867.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | Jrakah | 2026-01-31 18:00:00 | 9879.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | Jrakah | 2026-01-31 18:10:00 | 9897.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 |
| 5 | Jrakah | 2026-01-31 18:20:00 | 9900.00 | 1.50 | 17.50 | 17.50 |
| 6 | Jrakah | 2026-01-31 18:30:00 | 9901.00 | 0.50 | 18.00 | 18.00 |
| 7 | Jrakah | 2026-01-31 18:40:00 | 9901.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
| 8 | Jrakah | 2026-01-31 18:50:00 | 9902.00 | 0.50 | 17.50 | 18.50 |
| 9 | Jrakah | 2026-01-31 19:00:00 | 9902.00 | 0.00 | 11.50 | 18.50 |
| 10 | Jrakah | 2026-01-31 19:10:00 | 9902.00 | 0.00 | 2.50 | 18.50 |
| 11 | Jrakah | 2026-01-31 19:20:00 | 9902.00 | 0.00 | 1.00 | 18.50 |
| 12 | Jrakah | 2026-01-31 19:30:00 | 9902.00 | 0.00 | 0.50 | 18.50 |
| 13 | Jrakah | 2026-01-31 19:40:00 | 9911.00 | 4.50 | 5.00 | 23.00 |
| 14 | Jrakah | 2026-01-31 19:50:00 | 9929.00 | 9.00 | 13.50 | 32.00 |
| 15 | Jrakah | 2026-01-31 20:00:00 | 9931.00 | 1.00 | 14.50 | 33.00 |
| 16 | Jrakah | 2026-01-31 20:10:00 | 9932.00 | 0.50 | 15.00 | 33.50 |
| 17 | Jrakah | 2026-01-31 20:20:00 | 9932.00 | 0.00 | 15.00 | 33.50 |
| 18 | Jrakah | 2026-01-31 20:30:00 | 9932.00 | 0.00 | 15.00 | 33.50 |
| 19 | Jrakah | 2026-01-31 20:40:00 | 9932.00 | 0.00 | 10.50 | 33.50 |
| 20 | Jrakah | 2026-01-31 20:50:00 | 9932.00 | 0.00 | 1.50 | 33.50 |
| 21 | Jrakah | 2026-01-31 21:00:00 | 9932.00 | 0.00 | 0.50 | 33.50 |
| 22 | Jrakah | 2026-01-31 21:10:00 | 9932.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 23 | Jrakah | 2026-01-31 21:20:00 | 9932.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 24 | Jrakah | 2026-01-31 21:30:00 | 9932.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 25 | Jrakah | 2026-01-31 21:40:00 | 9932.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 26 | Jrakah | 2026-01-31 21:50:00 | 9932.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 27 | Jrakah | 2026-01-31 22:00:00 | 9932.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
| 28 | Jrakah | 2026-01-31 22:10:00 | 9933.00 | 0.50 | 0.50 | 34.00 |
| 29 | Jrakah | 2026-01-31 22:20:00 | 9933.00 | 0.00 | 0.50 | 34.00 |
| 30 | Jrakah | 2026-01-31 22:30:00 | 9933.00 | 0.00 | 0.50 | 34.00 |
| 31 | Jrakah | 2026-01-31 22:40:00 | 9934.00 | 0.50 | 1.00 | 34.50 |
| 32 | Jrakah | 2026-01-31 22:50:00 | 9934.00 | 0.00 | 1.00 | 34.50 |
| 33 | Jrakah | 2026-01-31 23:00:00 | 9935.00 | 0.50 | 1.50 | 35.00 |
| 34 | Jrakah | 2026-01-31 23:10:00 | 9935.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 |
| 35 | Jrakah | 2026-01-31 23:20:00 | 9935.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 |
| 36 | Jrakah | 2026-01-31 23:30:00 | 9935.00 | 0.00 | 1.00 | 35.00 |
| 37 | Jrakah | 2026-01-31 23:40:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.50 | 35.00 |
| 38 | Jrakah | 2026-01-31 23:50:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.50 | 35.00 |
| 39 | Jrakah | 2026-02-01 00:00:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 40 | Jrakah | 2026-02-01 00:10:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 41 | Jrakah | 2026-02-01 00:20:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 42 | Jrakah | 2026-02-01 00:30:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 43 | Jrakah | 2026-02-01 00:40:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 44 | Jrakah | 2026-02-01 00:50:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 45 | Jrakah | 2026-02-01 01:00:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 46 | Jrakah | 2026-02-01 01:10:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 47 | Jrakah | 2026-02-01 01:20:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 48 | Jrakah | 2026-02-01 01:30:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 49 | Jrakah | 2026-02-01 01:40:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 50 | Jrakah | 2026-02-01 01:50:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 51 | Jrakah | 2026-02-01 02:00:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 52 | Jrakah | 2026-02-01 02:10:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 53 | Jrakah | 2026-02-01 02:20:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 54 | Jrakah | 2026-02-01 02:30:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 55 | Jrakah | 2026-02-01 02:40:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 56 | Jrakah | 2026-02-01 02:50:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 57 | Jrakah | 2026-02-01 03:00:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 58 | Jrakah | 2026-02-01 03:10:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 59 | Jrakah | 2026-02-01 03:20:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 60 | Jrakah | 2026-02-01 03:30:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 61 | Jrakah | 2026-02-01 03:40:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 62 | Jrakah | 2026-02-01 03:50:00 | 9935.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
|
Stabelan
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Stabelan | 2026-01-31 12:10:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Stabelan | 2026-01-31 12:20:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 3 | Stabelan | 2026-01-31 12:30:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 4 | Stabelan | 2026-01-31 12:40:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 5 | Stabelan | 2026-01-31 12:50:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 6 | Stabelan | 2026-01-31 13:00:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 7 | Stabelan | 2026-01-31 13:10:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 8 | Stabelan | 2026-01-31 13:20:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 9 | Stabelan | 2026-01-31 13:30:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 10 | Stabelan | 2026-01-31 13:40:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 11 | Stabelan | 2026-01-31 13:50:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 12 | Stabelan | 2026-01-31 14:00:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 13 | Stabelan | 2026-01-31 14:10:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 14 | Stabelan | 2026-01-31 14:20:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 15 | Stabelan | 2026-01-31 14:30:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 16 | Stabelan | 2026-01-31 14:40:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 17 | Stabelan | 2026-01-31 14:50:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 18 | Stabelan | 2026-01-31 15:00:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 19 | Stabelan | 2026-01-31 15:10:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 20 | Stabelan | 2026-01-31 15:20:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 21 | Stabelan | 2026-01-31 15:30:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 22 | Stabelan | 2026-01-31 15:40:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 23 | Stabelan | 2026-01-31 15:50:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 24 | Stabelan | 2026-01-31 16:00:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 25 | Stabelan | 2026-01-31 16:10:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 26 | Stabelan | 2026-01-31 16:20:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 27 | Stabelan | 2026-01-31 16:30:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 28 | Stabelan | 2026-01-31 16:40:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 29 | Stabelan | 2026-01-31 16:50:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 30 | Stabelan | 2026-01-31 17:00:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 31 | Stabelan | 2026-01-31 17:10:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 32 | Stabelan | 2026-01-31 17:20:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 33 | Stabelan | 2026-01-31 17:30:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 34 | Stabelan | 2026-01-31 17:40:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 35 | Stabelan | 2026-01-31 17:50:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 36 | Stabelan | 2026-01-31 18:00:00 | 1366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 37 | Stabelan | 2026-01-31 18:10:00 | 1453.00 | 17.40 | 17.40 | 17.60 |
| 38 | Stabelan | 2026-01-31 18:20:00 | 1455.00 | 0.40 | 17.80 | 18.00 |
| 39 | Stabelan | 2026-01-31 18:30:00 | 1455.00 | 0.00 | 17.80 | 18.00 |
| 40 | Stabelan | 2026-01-31 18:40:00 | 1455.00 | 0.00 | 17.80 | 18.00 |
| 41 | Stabelan | 2026-01-31 18:50:00 | 1456.00 | 0.20 | 18.00 | 18.20 |
| 42 | Stabelan | 2026-01-31 19:00:00 | 1456.00 | 0.00 | 18.00 | 18.20 |
| 43 | Stabelan | 2026-01-31 19:10:00 | 1456.00 | 0.00 | 0.60 | 18.20 |
| 44 | Stabelan | 2026-01-31 19:20:00 | 1456.00 | 0.00 | 0.20 | 18.20 |
| 45 | Stabelan | 2026-01-31 19:30:00 | 1456.00 | 0.00 | 0.20 | 18.20 |
| 46 | Stabelan | 2026-01-31 19:40:00 | 1457.00 | 0.20 | 0.40 | 18.40 |
| 47 | Stabelan | 2026-01-31 19:50:00 | 1457.00 | 0.00 | 0.20 | 18.40 |
| 48 | Stabelan | 2026-01-31 20:00:00 | 1469.00 | 2.40 | 2.60 | 20.80 |
| 49 | Stabelan | 2026-01-31 20:10:00 | 1470.00 | 0.20 | 2.80 | 21.00 |
| 50 | Stabelan | 2026-01-31 20:20:00 | 1470.00 | 0.00 | 2.80 | 21.00 |
| 51 | Stabelan | 2026-01-31 20:30:00 | 1470.00 | 0.00 | 2.80 | 21.00 |
| 52 | Stabelan | 2026-01-31 20:40:00 | 1470.00 | 0.00 | 2.60 | 21.00 |
| 53 | Stabelan | 2026-01-31 20:50:00 | 1470.00 | 0.00 | 2.60 | 21.00 |
| 54 | Stabelan | 2026-01-31 21:00:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.20 | 21.00 |
| 55 | Stabelan | 2026-01-31 21:10:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 56 | Stabelan | 2026-01-31 21:20:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 57 | Stabelan | 2026-01-31 21:30:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 58 | Stabelan | 2026-01-31 21:40:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 59 | Stabelan | 2026-01-31 21:50:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 60 | Stabelan | 2026-01-31 22:00:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 61 | Stabelan | 2026-01-31 22:10:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 62 | Stabelan | 2026-01-31 22:20:00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 63 | Stabelan | 2026-01-31 22:30:00 | 1471.00 | 0.20 | 0.20 | 21.00 |
| 64 | Stabelan | 2026-01-31 22:40:00 | 1471.00 | 0.00 | 0.20 | 21.00 |
| 65 | Stabelan | 2026-01-31 22:50:00 | 1471.00 | 0.00 | 0.20 | 21.00 |
| 66 | Stabelan | 2026-01-31 23:00:00 | 1471.00 | 0.00 | 0.20 | 21.00 |
| 67 | Stabelan | 2026-01-31 23:10:00 | 1472.00 | 0.20 | 0.40 | 21.20 |
| 68 | Stabelan | 2026-01-31 23:20:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.40 | 21.20 |
| 69 | Stabelan | 2026-01-31 23:30:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.20 | 21.20 |
| 70 | Stabelan | 2026-01-31 23:40:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.20 | 21.20 |
| 71 | Stabelan | 2026-01-31 23:50:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.20 | 21.20 |
| 72 | Stabelan | 2026-02-01 00:00:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.20 | 21.20 |
| 73 | Stabelan | 2026-02-01 00:10:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 74 | Stabelan | 2026-02-01 00:20:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 75 | Stabelan | 2026-02-01 00:30:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 76 | Stabelan | 2026-02-01 00:40:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 77 | Stabelan | 2026-02-01 00:50:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 78 | Stabelan | 2026-02-01 01:00:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 79 | Stabelan | 2026-02-01 01:10:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 80 | Stabelan | 2026-02-01 01:20:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 81 | Stabelan | 2026-02-01 01:30:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 82 | Stabelan | 2026-02-01 01:40:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 83 | Stabelan | 2026-02-01 01:50:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 84 | Stabelan | 2026-02-01 02:00:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 85 | Stabelan | 2026-02-01 02:10:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 86 | Stabelan | 2026-02-01 02:20:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 87 | Stabelan | 2026-02-01 02:30:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 88 | Stabelan | 2026-02-01 02:40:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 89 | Stabelan | 2026-02-01 02:50:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 90 | Stabelan | 2026-02-01 03:00:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 91 | Stabelan | 2026-02-01 03:10:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 92 | Stabelan | 2026-02-01 03:20:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 93 | Stabelan | 2026-02-01 03:30:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 94 | Stabelan | 2026-02-01 03:40:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 95 | Stabelan | 2026-02-01 03:50:00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
|
Ketep
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Ketep | 2026-01-31 17:30:00 | 8073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ketep | 2026-01-31 17:40:00 | 8080.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 3 | Ketep | 2026-01-31 17:50:00 | 8112.00 | 6.40 | 7.80 | 7.80 |
| 4 | Ketep | 2026-01-31 18:00:00 | 8116.00 | 0.80 | 8.60 | 8.60 |
| 5 | Ketep | 2026-01-31 18:10:00 | 8117.00 | 0.20 | 8.80 | 8.80 |
| 6 | Ketep | 2026-01-31 18:20:00 | 8117.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 |
| 7 | Ketep | 2026-01-31 18:30:00 | 8117.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 |
| 8 | Ketep | 2026-01-31 18:40:00 | 8117.00 | 0.00 | 7.40 | 8.80 |
| 9 | Ketep | 2026-01-31 18:50:00 | 8117.00 | 0.00 | 1.00 | 8.80 |
| 10 | Ketep | 2026-01-31 19:00:00 | 8117.00 | 0.00 | 0.20 | 8.80 |
| 11 | Ketep | 2026-01-31 19:10:00 | 8117.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| 12 | Ketep | 2026-01-31 19:20:00 | 8117.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| 13 | Ketep | 2026-01-31 19:30:00 | 8135.00 | 3.60 | 3.60 | 12.40 |
| 14 | Ketep | 2026-01-31 19:40:00 | 8163.00 | 5.60 | 9.20 | 18.00 |
| 15 | Ketep | 2026-01-31 19:50:00 | 8169.00 | 1.20 | 10.40 | 19.20 |
| 16 | Ketep | 2026-01-31 20:00:00 | 8170.00 | 0.20 | 10.60 | 19.40 |
| 17 | Ketep | 2026-01-31 20:10:00 | 8170.00 | 0.00 | 10.60 | 19.40 |
| 18 | Ketep | 2026-01-31 20:20:00 | 8170.00 | 0.00 | 10.60 | 19.40 |
| 19 | Ketep | 2026-01-31 20:30:00 | 8170.00 | 0.00 | 7.00 | 19.40 |
| 20 | Ketep | 2026-01-31 20:40:00 | 8170.00 | 0.00 | 1.40 | 19.40 |
| 21 | Ketep | 2026-01-31 20:50:00 | 8170.00 | 0.00 | 0.20 | 19.40 |
| 22 | Ketep | 2026-01-31 21:00:00 | 8170.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 |
| 23 | Ketep | 2026-01-31 21:10:00 | 8170.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 |
| 24 | Ketep | 2026-01-31 21:20:00 | 8170.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 |
| 25 | Ketep | 2026-01-31 21:30:00 | 8171.00 | 0.20 | 0.20 | 19.60 |
| 26 | Ketep | 2026-01-31 21:40:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.20 | 19.60 |
| 27 | Ketep | 2026-01-31 21:50:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.20 | 19.60 |
| 28 | Ketep | 2026-01-31 22:00:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.20 | 19.60 |
| 29 | Ketep | 2026-01-31 22:10:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.20 | 19.60 |
| 30 | Ketep | 2026-01-31 22:20:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.20 | 19.60 |
| 31 | Ketep | 2026-01-31 22:30:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 32 | Ketep | 2026-01-31 22:40:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 33 | Ketep | 2026-01-31 22:50:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 34 | Ketep | 2026-01-31 23:00:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 35 | Ketep | 2026-01-31 23:10:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 36 | Ketep | 2026-01-31 23:20:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 37 | Ketep | 2026-01-31 23:30:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 38 | Ketep | 2026-01-31 23:40:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 39 | Ketep | 2026-01-31 23:50:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 40 | Ketep | 2026-02-01 00:00:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 41 | Ketep | 2026-02-01 00:10:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 42 | Ketep | 2026-02-01 00:20:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 43 | Ketep | 2026-02-01 00:30:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 44 | Ketep | 2026-02-01 00:40:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 45 | Ketep | 2026-02-01 00:50:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 46 | Ketep | 2026-02-01 01:00:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 47 | Ketep | 2026-02-01 01:10:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 48 | Ketep | 2026-02-01 01:20:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 49 | Ketep | 2026-02-01 01:30:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 50 | Ketep | 2026-02-01 01:40:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 51 | Ketep | 2026-02-01 01:50:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 52 | Ketep | 2026-02-01 02:00:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 53 | Ketep | 2026-02-01 02:10:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 54 | Ketep | 2026-02-01 02:20:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 55 | Ketep | 2026-02-01 02:30:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 56 | Ketep | 2026-02-01 02:40:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 57 | Ketep | 2026-02-01 02:50:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 58 | Ketep | 2026-02-01 03:00:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 59 | Ketep | 2026-02-01 03:10:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 60 | Ketep | 2026-02-01 03:20:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 61 | Ketep | 2026-02-01 03:30:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 62 | Ketep | 2026-02-01 03:40:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 63 | Ketep | 2026-02-01 03:50:00 | 8171.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
|
Talun
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun | 2026-02-01 03:50:00 | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pucanganom
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Pucanganom | 2026-01-30 19:10:00 | 5713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Pucanganom | 2026-01-30 19:20:00 | 5714.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 3 | Pucanganom | 2026-01-30 19:30:00 | 5714.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | Pucanganom | 2026-01-30 19:40:00 | 5714.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 5 | Pucanganom | 2026-01-30 19:50:00 | 5715.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| 6 | Pucanganom | 2026-01-30 20:00:00 | 5715.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 7 | Pucanganom | 2026-01-30 20:10:00 | 5715.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 8 | Pucanganom | 2026-01-30 20:20:00 | 5715.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
| 9 | Pucanganom | 2026-01-30 20:30:00 | 5715.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
| 10 | Pucanganom | 2026-01-30 20:40:00 | 5715.00 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
| 11 | Pucanganom | 2026-01-30 20:50:00 | 5715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 12 | Pucanganom | 2026-01-30 21:00:00 | 5715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 13 | Pucanganom | 2026-01-30 21:10:00 | 5716.00 | 0.20 | 0.20 | 0.60 |
| 14 | Pucanganom | 2026-01-30 21:20:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
| 15 | Pucanganom | 2026-01-30 21:30:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
| 16 | Pucanganom | 2026-01-30 21:40:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
| 17 | Pucanganom | 2026-01-30 21:50:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
| 18 | Pucanganom | 2026-01-30 22:00:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
| 19 | Pucanganom | 2026-01-30 22:10:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 20 | Pucanganom | 2026-01-30 22:20:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 21 | Pucanganom | 2026-01-30 22:30:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 22 | Pucanganom | 2026-01-30 22:40:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 23 | Pucanganom | 2026-01-30 22:50:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 24 | Pucanganom | 2026-01-30 23:00:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 25 | Pucanganom | 2026-01-30 23:10:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 26 | Pucanganom | 2026-01-30 23:20:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 27 | Pucanganom | 2026-01-30 23:30:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 28 | Pucanganom | 2026-01-30 23:40:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 29 | Pucanganom | 2026-01-30 23:50:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 30 | Pucanganom | 2026-01-31 00:00:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 31 | Pucanganom | 2026-01-31 00:10:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 32 | Pucanganom | 2026-01-31 00:20:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 33 | Pucanganom | 2026-01-31 00:30:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 34 | Pucanganom | 2026-01-31 00:40:00 | 5716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
