Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:--- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
• | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
Talun1 Jrakah Stabelan Ketep Talun
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Talun1
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Talun1 | 2025-09-16 17:20:00 | 12865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Jrakah | 2025-09-16 12:20:00 | 5908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jrakah | 2025-09-16 12:30:00 | 5909.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | Jrakah | 2025-09-16 12:40:00 | 5910.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
4 | Jrakah | 2025-09-16 12:50:00 | 5911.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |
5 | Jrakah | 2025-09-16 13:00:00 | 5913.00 | 1.00 | 2.50 | 2.50 |
6 | Jrakah | 2025-09-16 13:10:00 | 5914.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
7 | Jrakah | 2025-09-16 13:20:00 | 5915.00 | 0.50 | 3.50 | 3.50 |
8 | Jrakah | 2025-09-16 13:30:00 | 5916.00 | 0.50 | 3.50 | 4.00 |
9 | Jrakah | 2025-09-16 13:40:00 | 5916.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 |
10 | Jrakah | 2025-09-16 13:50:00 | 5916.00 | 0.00 | 2.50 | 4.00 |
11 | Jrakah | 2025-09-16 14:00:00 | 5916.00 | 0.00 | 1.50 | 4.00 |
12 | Jrakah | 2025-09-16 14:10:00 | 5916.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
13 | Jrakah | 2025-09-16 14:20:00 | 5916.00 | 0.00 | 0.50 | 4.00 |
14 | Jrakah | 2025-09-16 14:30:00 | 5916.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
15 | Jrakah | 2025-09-16 14:40:00 | 5916.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
16 | Jrakah | 2025-09-16 14:50:00 | 5916.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
17 | Jrakah | 2025-09-16 15:00:00 | 5916.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
18 | Jrakah | 2025-09-16 15:10:00 | 5916.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
19 | Jrakah | 2025-09-16 15:20:00 | 5916.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20 | Jrakah | 2025-09-16 15:30:00 | 5916.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
21 | Jrakah | 2025-09-16 15:40:00 | 5917.00 | 0.50 | 0.50 | 4.50 |
22 | Jrakah | 2025-09-16 15:50:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.50 | 4.50 |
23 | Jrakah | 2025-09-16 16:00:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.50 | 4.50 |
24 | Jrakah | 2025-09-16 16:10:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.50 | 4.50 |
25 | Jrakah | 2025-09-16 16:20:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.50 | 4.50 |
26 | Jrakah | 2025-09-16 16:30:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.50 | 4.50 |
27 | Jrakah | 2025-09-16 16:40:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
28 | Jrakah | 2025-09-16 16:50:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
29 | Jrakah | 2025-09-16 17:00:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
30 | Jrakah | 2025-09-16 17:10:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
31 | Jrakah | 2025-09-16 17:20:00 | 5917.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
Stabelan
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Stabelan | 2025-09-16 17:20:00 | 2121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ketep
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Ketep | 2025-09-16 17:20:00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Talun
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Talun | 2025-09-15 16:20:00 | 7262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Talun | 2025-09-15 16:30:00 | 7265.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
3 | Talun | 2025-09-15 16:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
4 | Talun | 2025-09-15 16:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
5 | Talun | 2025-09-15 17:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
6 | Talun | 2025-09-15 17:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
7 | Talun | 2025-09-15 17:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
8 | Talun | 2025-09-15 17:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
9 | Talun | 2025-09-15 17:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
10 | Talun | 2025-09-15 17:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
11 | Talun | 2025-09-15 18:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
12 | Talun | 2025-09-15 18:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
13 | Talun | 2025-09-15 18:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
14 | Talun | 2025-09-15 18:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
15 | Talun | 2025-09-15 18:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
16 | Talun | 2025-09-15 18:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
17 | Talun | 2025-09-15 19:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
18 | Talun | 2025-09-15 19:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
19 | Talun | 2025-09-15 19:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
20 | Talun | 2025-09-15 19:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
21 | Talun | 2025-09-15 19:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
22 | Talun | 2025-09-15 19:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
23 | Talun | 2025-09-15 20:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
24 | Talun | 2025-09-15 20:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
25 | Talun | 2025-09-15 20:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
26 | Talun | 2025-09-15 20:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
27 | Talun | 2025-09-15 20:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
28 | Talun | 2025-09-15 20:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
29 | Talun | 2025-09-15 21:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
30 | Talun | 2025-09-15 21:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
31 | Talun | 2025-09-15 21:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
32 | Talun | 2025-09-15 21:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
33 | Talun | 2025-09-15 21:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
34 | Talun | 2025-09-15 21:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
35 | Talun | 2025-09-15 22:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
36 | Talun | 2025-09-15 22:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
37 | Talun | 2025-09-15 22:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
38 | Talun | 2025-09-15 22:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
39 | Talun | 2025-09-15 22:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
40 | Talun | 2025-09-15 22:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
41 | Talun | 2025-09-15 23:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
42 | Talun | 2025-09-15 23:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
43 | Talun | 2025-09-15 23:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
44 | Talun | 2025-09-15 23:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
45 | Talun | 2025-09-15 23:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
46 | Talun | 2025-09-15 23:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
47 | Talun | 2025-09-16 00:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
48 | Talun | 2025-09-16 00:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
49 | Talun | 2025-09-16 00:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
50 | Talun | 2025-09-16 00:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
51 | Talun | 2025-09-16 00:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
52 | Talun | 2025-09-16 00:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
53 | Talun | 2025-09-16 01:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
54 | Talun | 2025-09-16 01:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
55 | Talun | 2025-09-16 01:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
56 | Talun | 2025-09-16 01:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
57 | Talun | 2025-09-16 01:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
58 | Talun | 2025-09-16 01:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
59 | Talun | 2025-09-16 02:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
60 | Talun | 2025-09-16 02:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
61 | Talun | 2025-09-16 02:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
62 | Talun | 2025-09-16 02:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
63 | Talun | 2025-09-16 02:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
64 | Talun | 2025-09-16 02:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
65 | Talun | 2025-09-16 03:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
66 | Talun | 2025-09-16 03:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
67 | Talun | 2025-09-16 03:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
68 | Talun | 2025-09-16 03:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
69 | Talun | 2025-09-16 03:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
70 | Talun | 2025-09-16 03:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
71 | Talun | 2025-09-16 04:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
72 | Talun | 2025-09-16 04:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
73 | Talun | 2025-09-16 04:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
74 | Talun | 2025-09-16 04:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
75 | Talun | 2025-09-16 04:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
76 | Talun | 2025-09-16 04:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
77 | Talun | 2025-09-16 05:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
78 | Talun | 2025-09-16 05:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
79 | Talun | 2025-09-16 05:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
80 | Talun | 2025-09-16 05:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
81 | Talun | 2025-09-16 05:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
82 | Talun | 2025-09-16 05:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
83 | Talun | 2025-09-16 06:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
84 | Talun | 2025-09-16 06:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
85 | Talun | 2025-09-16 06:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
86 | Talun | 2025-09-16 06:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
87 | Talun | 2025-09-16 06:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
88 | Talun | 2025-09-16 06:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
89 | Talun | 2025-09-16 07:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
90 | Talun | 2025-09-16 07:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
91 | Talun | 2025-09-16 07:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
92 | Talun | 2025-09-16 07:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
93 | Talun | 2025-09-16 07:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
94 | Talun | 2025-09-16 07:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
95 | Talun | 2025-09-16 08:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
96 | Talun | 2025-09-16 08:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
97 | Talun | 2025-09-16 08:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
98 | Talun | 2025-09-16 08:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
99 | Talun | 2025-09-16 08:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
100 | Talun | 2025-09-16 08:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
101 | Talun | 2025-09-16 09:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
102 | Talun | 2025-09-16 09:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
103 | Talun | 2025-09-16 09:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
104 | Talun | 2025-09-16 09:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
105 | Talun | 2025-09-16 09:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
106 | Talun | 2025-09-16 09:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
107 | Talun | 2025-09-16 10:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
108 | Talun | 2025-09-16 10:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
109 | Talun | 2025-09-16 10:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
110 | Talun | 2025-09-16 10:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
111 | Talun | 2025-09-16 10:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
112 | Talun | 2025-09-16 10:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
113 | Talun | 2025-09-16 11:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
114 | Talun | 2025-09-16 11:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
115 | Talun | 2025-09-16 11:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
116 | Talun | 2025-09-16 11:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
117 | Talun | 2025-09-16 11:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
118 | Talun | 2025-09-16 11:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
119 | Talun | 2025-09-16 12:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
120 | Talun | 2025-09-16 12:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
121 | Talun | 2025-09-16 12:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
122 | Talun | 2025-09-16 12:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
123 | Talun | 2025-09-16 12:40:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
124 | Talun | 2025-09-16 12:50:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
125 | Talun | 2025-09-16 13:00:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
126 | Talun | 2025-09-16 13:10:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
127 | Talun | 2025-09-16 13:20:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
128 | Talun | 2025-09-16 13:30:00 | 7265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
129 | Talun | 2025-09-16 13:40:00 | 7266.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 |
130 | Talun | 2025-09-16 13:50:00 | 7266.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 |
131 | Talun | 2025-09-16 14:00:00 | 7266.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 |
132 | Talun | 2025-09-16 14:10:00 | 7266.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 |
133 | Talun | 2025-09-16 14:20:00 | 7266.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 |
134 | Talun | 2025-09-16 14:30:00 | 7266.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 |
135 | Talun | 2025-09-16 14:40:00 | 7266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
136 | Talun | 2025-09-16 14:50:00 | 7266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
137 | Talun | 2025-09-16 15:00:00 | 7267.00 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
138 | Talun | 2025-09-16 15:10:00 | 7267.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
139 | Talun | 2025-09-16 15:20:00 | 7267.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
140 | Talun | 2025-09-16 15:30:00 | 7267.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
141 | Talun | 2025-09-16 15:40:00 | 7267.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
142 | Talun | 2025-09-16 15:50:00 | 7268.00 | 0.20 | 0.40 | 1.20 |
143 | Talun | 2025-09-16 16:00:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.20 | 1.20 |
144 | Talun | 2025-09-16 16:10:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.20 | 1.20 |
145 | Talun | 2025-09-16 16:20:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.20 | 1.20 |
146 | Talun | 2025-09-16 16:30:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
147 | Talun | 2025-09-16 16:40:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 |
148 | Talun | 2025-09-16 16:50:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
149 | Talun | 2025-09-16 17:00:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
150 | Talun | 2025-09-16 17:10:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
151 | Talun | 2025-09-16 17:20:00 | 7268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Pucanganom
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Pucanganom | 2025-09-16 17:20:00 | 2497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Putih
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Putih | 2025-09-12 12:10:00 | 2264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Nglumut
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Nglumut | 2025-09-13 12:10:00 | 2213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngandong
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Ngandong | 2025-09-16 14:00:00 | 3438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Ngandong | 2025-09-16 14:10:00 | 3440.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
3 | Ngandong | 2025-09-16 14:20:00 | 3445.00 | 1.00 | 1.40 | 1.40 |
4 | Ngandong | 2025-09-16 14:30:00 | 3447.00 | 0.40 | 1.80 | 1.80 |
5 | Ngandong | 2025-09-16 14:40:00 | 3448.00 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |
6 | Ngandong | 2025-09-16 14:50:00 | 3448.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | Ngandong | 2025-09-16 15:00:00 | 3453.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
8 | Ngandong | 2025-09-16 15:10:00 | 3473.00 | 4.00 | 6.60 | 7.00 |
9 | Ngandong | 2025-09-16 15:20:00 | 3477.00 | 0.80 | 6.40 | 7.80 |
10 | Ngandong | 2025-09-16 15:30:00 | 3477.00 | 0.00 | 6.00 | 7.80 |
11 | Ngandong | 2025-09-16 15:40:00 | 3477.00 | 0.00 | 5.80 | 7.80 |
12 | Ngandong | 2025-09-16 15:50:00 | 3477.00 | 0.00 | 5.80 | 7.80 |
13 | Ngandong | 2025-09-16 16:00:00 | 3477.00 | 0.00 | 4.80 | 7.80 |
14 | Ngandong | 2025-09-16 16:10:00 | 3477.00 | 0.00 | 0.80 | 7.80 |
15 | Ngandong | 2025-09-16 16:20:00 | 3477.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
16 | Ngandong | 2025-09-16 16:30:00 | 3477.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
17 | Ngandong | 2025-09-16 16:40:00 | 3477.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
18 | Ngandong | 2025-09-16 16:50:00 | 3477.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
19 | Ngandong | 2025-09-16 17:00:00 | 3477.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
20 | Ngandong | 2025-09-16 17:10:00 | 3478.00 | 0.20 | 0.20 | 8.00 |
21 | Ngandong | 2025-09-16 17:20:00 | 3478.00 | 0.00 | 0.20 | 8.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakem
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Pakem | 2025-09-16 13:20:00 | 19652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Pakem | 2025-09-16 13:30:00 | 19653.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | Pakem | 2025-09-16 13:40:00 | 19658.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
4 | Pakem | 2025-09-16 13:50:00 | 19659.00 | 0.50 | 3.50 | 3.50 |
5 | Pakem | 2025-09-16 14:00:00 | 19659.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
6 | Pakem | 2025-09-16 14:10:00 | 19661.00 | 1.00 | 4.50 | 4.50 |
7 | Pakem | 2025-09-16 14:20:00 | 19661.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 |
8 | Pakem | 2025-09-16 14:30:00 | 19661.00 | 0.00 | 4.00 | 4.50 |
9 | Pakem | 2025-09-16 14:40:00 | 19661.00 | 0.00 | 1.50 | 4.50 |
10 | Pakem | 2025-09-16 14:50:00 | 19661.00 | 0.00 | 1.00 | 4.50 |
11 | Pakem | 2025-09-16 15:00:00 | 19661.00 | 0.00 | 1.00 | 4.50 |
12 | Pakem | 2025-09-16 15:10:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
13 | Pakem | 2025-09-16 15:20:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
14 | Pakem | 2025-09-16 15:30:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
15 | Pakem | 2025-09-16 15:40:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
16 | Pakem | 2025-09-16 15:50:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
17 | Pakem | 2025-09-16 16:00:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
18 | Pakem | 2025-09-16 16:10:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
19 | Pakem | 2025-09-16 16:20:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
20 | Pakem | 2025-09-16 16:30:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
21 | Pakem | 2025-09-16 16:40:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
22 | Pakem | 2025-09-16 16:50:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
23 | Pakem | 2025-09-16 17:00:00 | 19661.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
Sorasan Randugunting Kaliadem Srunen
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorasan
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Sorasan | 2025-09-16 17:20:00 | 4731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Randugunting
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Randugunting | 2025-05-28 12:10:00 | 8785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kaliadem
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Kaliadem | 2025-08-13 02:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Kaliadem | 2025-08-13 02:20:00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | Kaliadem | 2025-08-13 02:30:00 | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | Kaliadem | 2025-08-13 02:40:00 | - | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | Kaliadem | 2025-08-13 02:50:00 | - | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
6 | Kaliadem | 2025-08-13 03:00:00 | - | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
7 | Kaliadem | 2025-08-13 03:10:00 | - | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
8 | Kaliadem | 2025-08-13 03:20:00 | - | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
9 | Kaliadem | 2025-08-13 03:30:00 | - | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
10 | Kaliadem | 2025-08-13 03:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
11 | Kaliadem | 2025-08-13 03:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
12 | Kaliadem | 2025-08-13 04:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
13 | Kaliadem | 2025-08-13 04:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
14 | Kaliadem | 2025-08-13 04:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
15 | Kaliadem | 2025-08-13 04:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
16 | Kaliadem | 2025-08-13 04:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
17 | Kaliadem | 2025-08-13 04:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
18 | Kaliadem | 2025-08-13 05:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
19 | Kaliadem | 2025-08-13 05:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
20 | Kaliadem | 2025-08-13 05:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
21 | Kaliadem | 2025-08-13 05:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
22 | Kaliadem | 2025-08-13 05:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
23 | Kaliadem | 2025-08-13 05:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
24 | Kaliadem | 2025-08-13 06:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
25 | Kaliadem | 2025-08-13 06:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
26 | Kaliadem | 2025-08-13 06:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
27 | Kaliadem | 2025-08-13 06:30:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
28 | Kaliadem | 2025-08-13 06:40:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
29 | Kaliadem | 2025-08-13 06:50:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
30 | Kaliadem | 2025-08-13 07:00:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
31 | Kaliadem | 2025-08-13 07:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
32 | Kaliadem | 2025-08-13 07:20:00 | - | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
