Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:--- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
• | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
Talun1 Jrakah Stabelan Ketep Talun
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Talun1
kembali
ke atas
|
||||||
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Jrakah | 2025-04-29 16:20:00 | 5175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stabelan
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Stabelan | 2025-04-10 12:10:00 | 9365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ketep
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Ketep | 2025-04-29 16:20:00 | 3441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Talun
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Talun | 2025-04-29 16:20:00 | 951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Pucanganom
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Pucanganom | 2025-04-29 16:20:00 | 1062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Putih
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Putih | 2025-04-29 16:20:00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Nglumut
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Nglumut | 2025-04-29 16:20:00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngandong
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Ngandong | 2025-04-29 16:20:00 | 9841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakem
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Pakem | 2025-04-10 13:00:00 | 18292.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Sorasan Randugunting Kaliadem Srunen
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorasan
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Sorasan | 2025-04-29 16:20:00 | 2431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Randugunting
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Randugunting | 2025-04-29 16:20:00 | 6615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kaliadem
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Kaliadem | 2025-04-29 16:10:00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Srunen
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Srunen | 2025-04-29 16:20:00 | 4609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
---|---|---|---|---|---|---|
Plosokerep
kembali
ke atas
|
||||||
Sukorini
kembali
ke atas
|
||||||
1 | Sukorini | 2025-04-25 16:30:00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sukorini | 2025-04-25 16:40:00 | 791.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | Sukorini | 2025-04-25 16:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
4 | Sukorini | 2025-04-25 17:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
5 | Sukorini | 2025-04-25 17:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
6 | Sukorini | 2025-04-25 17:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
7 | Sukorini | 2025-04-25 17:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
8 | Sukorini | 2025-04-25 17:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
9 | Sukorini | 2025-04-25 17:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
10 | Sukorini | 2025-04-25 18:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
11 | Sukorini | 2025-04-25 18:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
12 | Sukorini | 2025-04-25 18:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
13 | Sukorini | 2025-04-25 18:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
14 | Sukorini | 2025-04-25 18:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
15 | Sukorini | 2025-04-25 18:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
16 | Sukorini | 2025-04-25 19:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
17 | Sukorini | 2025-04-25 19:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
18 | Sukorini | 2025-04-25 19:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
19 | Sukorini | 2025-04-25 19:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
20 | Sukorini | 2025-04-25 19:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
21 | Sukorini | 2025-04-25 19:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
22 | Sukorini | 2025-04-25 20:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
23 | Sukorini | 2025-04-25 20:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
24 | Sukorini | 2025-04-25 20:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
25 | Sukorini | 2025-04-25 20:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
26 | Sukorini | 2025-04-25 20:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
27 | Sukorini | 2025-04-25 20:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
28 | Sukorini | 2025-04-25 21:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
29 | Sukorini | 2025-04-25 21:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
30 | Sukorini | 2025-04-25 21:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
31 | Sukorini | 2025-04-25 21:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
32 | Sukorini | 2025-04-25 21:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
33 | Sukorini | 2025-04-25 21:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
34 | Sukorini | 2025-04-25 22:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
35 | Sukorini | 2025-04-25 22:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
36 | Sukorini | 2025-04-25 22:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
37 | Sukorini | 2025-04-25 22:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
38 | Sukorini | 2025-04-25 22:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
39 | Sukorini | 2025-04-25 22:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
40 | Sukorini | 2025-04-25 23:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
41 | Sukorini | 2025-04-25 23:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
42 | Sukorini | 2025-04-25 23:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
43 | Sukorini | 2025-04-25 23:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
44 | Sukorini | 2025-04-25 23:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
45 | Sukorini | 2025-04-25 23:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
46 | Sukorini | 2025-04-26 00:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
47 | Sukorini | 2025-04-26 00:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
48 | Sukorini | 2025-04-26 00:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
49 | Sukorini | 2025-04-26 00:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
50 | Sukorini | 2025-04-26 00:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
51 | Sukorini | 2025-04-26 00:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
52 | Sukorini | 2025-04-26 01:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
53 | Sukorini | 2025-04-26 01:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
54 | Sukorini | 2025-04-26 01:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
55 | Sukorini | 2025-04-26 01:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
56 | Sukorini | 2025-04-26 01:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
57 | Sukorini | 2025-04-26 01:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
58 | Sukorini | 2025-04-26 02:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
59 | Sukorini | 2025-04-26 02:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
60 | Sukorini | 2025-04-26 02:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
61 | Sukorini | 2025-04-26 02:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
62 | Sukorini | 2025-04-26 02:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
63 | Sukorini | 2025-04-26 02:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
64 | Sukorini | 2025-04-26 03:00:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
65 | Sukorini | 2025-04-26 03:10:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
66 | Sukorini | 2025-04-26 03:20:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
67 | Sukorini | 2025-04-26 03:30:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
68 | Sukorini | 2025-04-26 03:40:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
69 | Sukorini | 2025-04-26 03:50:00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
70 | Sukorini | 2025-04-26 04:00:00 | 792.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
71 | Sukorini | 2025-04-26 04:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
72 | Sukorini | 2025-04-26 04:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
73 | Sukorini | 2025-04-26 04:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
74 | Sukorini | 2025-04-26 04:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
75 | Sukorini | 2025-04-26 04:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
76 | Sukorini | 2025-04-26 05:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
77 | Sukorini | 2025-04-26 05:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
78 | Sukorini | 2025-04-26 05:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
79 | Sukorini | 2025-04-26 05:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
80 | Sukorini | 2025-04-26 05:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
81 | Sukorini | 2025-04-26 05:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
82 | Sukorini | 2025-04-26 06:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
83 | Sukorini | 2025-04-26 06:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
84 | Sukorini | 2025-04-26 06:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
85 | Sukorini | 2025-04-26 06:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
86 | Sukorini | 2025-04-26 06:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
87 | Sukorini | 2025-04-26 06:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
88 | Sukorini | 2025-04-26 07:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
89 | Sukorini | 2025-04-26 07:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
90 | Sukorini | 2025-04-26 07:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
91 | Sukorini | 2025-04-26 07:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
92 | Sukorini | 2025-04-26 07:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
93 | Sukorini | 2025-04-26 07:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
94 | Sukorini | 2025-04-26 08:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
95 | Sukorini | 2025-04-26 08:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
96 | Sukorini | 2025-04-26 08:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
97 | Sukorini | 2025-04-26 08:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
98 | Sukorini | 2025-04-26 08:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
99 | Sukorini | 2025-04-26 08:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
100 | Sukorini | 2025-04-26 09:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
101 | Sukorini | 2025-04-26 09:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
102 | Sukorini | 2025-04-26 09:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
103 | Sukorini | 2025-04-26 09:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
104 | Sukorini | 2025-04-26 09:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
105 | Sukorini | 2025-04-26 09:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
106 | Sukorini | 2025-04-26 10:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
107 | Sukorini | 2025-04-26 10:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
108 | Sukorini | 2025-04-26 10:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
109 | Sukorini | 2025-04-26 10:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
110 | Sukorini | 2025-04-26 10:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
111 | Sukorini | 2025-04-26 10:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
112 | Sukorini | 2025-04-26 11:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
113 | Sukorini | 2025-04-26 11:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
114 | Sukorini | 2025-04-26 11:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
115 | Sukorini | 2025-04-26 11:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
116 | Sukorini | 2025-04-26 11:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
117 | Sukorini | 2025-04-26 11:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
118 | Sukorini | 2025-04-26 12:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
119 | Sukorini | 2025-04-26 12:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
120 | Sukorini | 2025-04-26 12:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
121 | Sukorini | 2025-04-26 12:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
122 | Sukorini | 2025-04-26 12:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
123 | Sukorini | 2025-04-26 12:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
124 | Sukorini | 2025-04-26 13:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
125 | Sukorini | 2025-04-26 13:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
126 | Sukorini | 2025-04-26 13:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
127 | Sukorini | 2025-04-26 13:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
128 | Sukorini | 2025-04-26 13:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
129 | Sukorini | 2025-04-26 13:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
130 | Sukorini | 2025-04-26 14:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
131 | Sukorini | 2025-04-26 14:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
132 | Sukorini | 2025-04-26 14:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
133 | Sukorini | 2025-04-26 14:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
134 | Sukorini | 2025-04-26 14:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
135 | Sukorini | 2025-04-26 14:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
136 | Sukorini | 2025-04-26 15:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
137 | Sukorini | 2025-04-26 15:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
138 | Sukorini | 2025-04-26 15:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
139 | Sukorini | 2025-04-26 15:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
140 | Sukorini | 2025-04-26 15:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
141 | Sukorini | 2025-04-26 15:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
142 | Sukorini | 2025-04-26 16:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
143 | Sukorini | 2025-04-26 16:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
144 | Sukorini | 2025-04-26 16:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
145 | Sukorini | 2025-04-26 16:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
146 | Sukorini | 2025-04-26 16:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
147 | Sukorini | 2025-04-26 16:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
148 | Sukorini | 2025-04-26 17:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
149 | Sukorini | 2025-04-26 17:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
150 | Sukorini | 2025-04-26 17:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
151 | Sukorini | 2025-04-26 17:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
152 | Sukorini | 2025-04-26 17:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
153 | Sukorini | 2025-04-26 17:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
154 | Sukorini | 2025-04-26 18:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
155 | Sukorini | 2025-04-26 18:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
156 | Sukorini | 2025-04-26 18:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
157 | Sukorini | 2025-04-26 18:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
158 | Sukorini | 2025-04-26 18:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
159 | Sukorini | 2025-04-26 18:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
160 | Sukorini | 2025-04-26 19:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
161 | Sukorini | 2025-04-26 19:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
162 | Sukorini | 2025-04-26 19:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
163 | Sukorini | 2025-04-26 19:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
164 | Sukorini | 2025-04-26 19:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
165 | Sukorini | 2025-04-26 19:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
166 | Sukorini | 2025-04-26 20:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
167 | Sukorini | 2025-04-26 20:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
168 | Sukorini | 2025-04-26 20:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
169 | Sukorini | 2025-04-26 20:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
170 | Sukorini | 2025-04-26 20:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
171 | Sukorini | 2025-04-26 20:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
172 | Sukorini | 2025-04-26 21:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
173 | Sukorini | 2025-04-26 21:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
174 | Sukorini | 2025-04-26 21:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
175 | Sukorini | 2025-04-26 21:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
176 | Sukorini | 2025-04-26 21:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
177 | Sukorini | 2025-04-26 21:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
178 | Sukorini | 2025-04-26 22:00:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
179 | Sukorini | 2025-04-26 22:10:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
180 | Sukorini | 2025-04-26 22:20:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
181 | Sukorini | 2025-04-26 22:30:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
182 | Sukorini | 2025-04-26 22:40:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
183 | Sukorini | 2025-04-26 22:50:00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
184 | Sukorini | 2025-04-26 23:00:00 | 793.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
185 | Sukorini | 2025-04-26 23:10:00 | 793.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
186 | Sukorini | 2025-04-26 23:20:00 | 793.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
187 | Sukorini | 2025-04-26 23:30:00 | 793.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
188 | Sukorini | 2025-04-26 23:40:00 | 793.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
189 | Sukorini | 2025-04-26 23:50:00 | 793.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
190 | Sukorini | 2025-04-27 00:00:00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
191 | Sukorini | 2025-04-27 00:10:00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
192 | Sukorini | 2025-04-27 00:20:00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
193 | Sukorini | 2025-04-27 00:30:00 | 794.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
194 | Sukorini | 2025-04-27 00:40:00 | 794.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
195 | Sukorini | 2025-04-27 00:50:00 | 794.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
196 | Sukorini | 2025-04-27 01:00:00 | 794.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
197 | Sukorini | 2025-04-27 01:10:00 | 794.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
198 | Sukorini | 2025-04-27 01:20:00 | 794.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
199 | Sukorini | 2025-04-27 01:30:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
200 | Sukorini | 2025-04-27 01:40:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
201 | Sukorini | 2025-04-27 01:50:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
202 | Sukorini | 2025-04-27 02:00:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
203 | Sukorini | 2025-04-27 02:10:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
204 | Sukorini | 2025-04-27 02:20:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
205 | Sukorini | 2025-04-27 02:30:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
206 | Sukorini | 2025-04-27 02:40:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
207 | Sukorini | 2025-04-27 02:50:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
208 | Sukorini | 2025-04-27 03:00:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
209 | Sukorini | 2025-04-27 03:10:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
210 | Sukorini | 2025-04-27 03:20:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
211 | Sukorini | 2025-04-27 03:30:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
212 | Sukorini | 2025-04-27 03:40:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
213 | Sukorini | 2025-04-27 03:50:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
214 | Sukorini | 2025-04-27 04:00:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
215 | Sukorini | 2025-04-27 04:10:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
216 | Sukorini | 2025-04-27 04:20:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
217 | Sukorini | 2025-04-27 04:30:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
218 | Sukorini | 2025-04-27 04:40:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
219 | Sukorini | 2025-04-27 04:50:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
220 | Sukorini | 2025-04-27 05:00:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
221 | Sukorini | 2025-04-27 05:10:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
222 | Sukorini | 2025-04-27 05:20:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
223 | Sukorini | 2025-04-27 05:30:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
224 | Sukorini | 2025-04-27 05:40:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
225 | Sukorini | 2025-04-27 05:50:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
226 | Sukorini | 2025-04-27 06:00:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
227 | Sukorini | 2025-04-27 06:10:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
228 | Sukorini | 2025-04-27 06:20:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
229 | Sukorini | 2025-04-27 06:30:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
230 | Sukorini | 2025-04-27 06:40:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
231 | Sukorini | 2025-04-27 06:50:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
232 | Sukorini | 2025-04-27 07:00:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
233 | Sukorini | 2025-04-27 07:10:00 | 794.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
234 | Sukorini | 2025-04-27 07:20:00 | 795.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 |
235 | Sukorini | 2025-04-27 07:30:00 | 795.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
236 | Sukorini | 2025-04-27 07:40:00 | 795.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
237 | Sukorini | 2025-04-27 07:50:00 | 795.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
238 | Sukorini | 2025-04-27 08:00:00 | 795.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
239 | Sukorini | 2025-04-27 08:10:00 | 795.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
240 | Sukorini | 2025-04-27 08:20:00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
241 | Sukorini | 2025-04-27 08:30:00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
242 | Sukorini | 2025-04-27 08:40:00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
243 | Sukorini | 2025-04-27 08:50:00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
244 | Sukorini | 2025-04-27 09:00:00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
245 | Sukorini | 2025-04-27 09:10:00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
246 | Sukorini | 2025-04-27 09:20:00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
