Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:| --- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
| ⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
| • | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
| ○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
Talun1 Jrakah Stabelan Ketep Talun
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talun1
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun1 | 2025-11-04 18:10:00 | 13922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Jrakah | 2025-11-18 14:00:00 | 7378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jrakah | 2025-11-18 14:10:00 | 7380.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | Jrakah | 2025-11-18 14:20:00 | 7380.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Jrakah | 2025-11-18 14:30:00 | 7381.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5 | Jrakah | 2025-11-18 14:40:00 | 7381.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 6 | Jrakah | 2025-11-18 14:50:00 | 7381.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 7 | Jrakah | 2025-11-18 15:00:00 | 7382.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |
| 8 | Jrakah | 2025-11-18 15:10:00 | 7382.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| 9 | Jrakah | 2025-11-18 15:20:00 | 7382.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| 10 | Jrakah | 2025-11-18 15:30:00 | 7382.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
| 11 | Jrakah | 2025-11-18 15:40:00 | 7382.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
| 12 | Jrakah | 2025-11-18 15:50:00 | 7383.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 |
| 13 | Jrakah | 2025-11-18 16:00:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 |
| 14 | Jrakah | 2025-11-18 16:10:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 |
| 15 | Jrakah | 2025-11-18 16:20:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 |
| 16 | Jrakah | 2025-11-18 16:30:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 |
| 17 | Jrakah | 2025-11-18 16:40:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 |
| 18 | Jrakah | 2025-11-18 16:50:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 19 | Jrakah | 2025-11-18 17:00:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 20 | Jrakah | 2025-11-18 17:10:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 21 | Jrakah | 2025-11-18 17:20:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 22 | Jrakah | 2025-11-18 17:30:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 23 | Jrakah | 2025-11-18 17:40:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 24 | Jrakah | 2025-11-18 17:50:00 | 7383.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 25 | Jrakah | 2025-11-18 18:00:00 | 7384.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 |
| 26 | Jrakah | 2025-11-18 18:10:00 | 7386.00 | 1.00 | 1.50 | 4.00 |
| 27 | Jrakah | 2025-11-18 18:20:00 | 7389.00 | 1.50 | 3.00 | 5.50 |
| 28 | Jrakah | 2025-11-18 18:30:00 | 7390.00 | 0.50 | 3.50 | 6.00 |
| 29 | Jrakah | 2025-11-18 18:40:00 | 7390.00 | 0.00 | 3.50 | 6.00 |
| 30 | Jrakah | 2025-11-18 18:50:00 | 7391.00 | 0.50 | 4.00 | 6.50 |
| 31 | Jrakah | 2025-11-18 19:00:00 | 7391.00 | 0.00 | 3.50 | 6.50 |
| 32 | Jrakah | 2025-11-18 19:10:00 | 7391.00 | 0.00 | 2.50 | 6.50 |
| 33 | Jrakah | 2025-11-18 19:20:00 | 7391.00 | 0.00 | 1.00 | 6.50 |
| 34 | Jrakah | 2025-11-18 19:30:00 | 7392.00 | 0.50 | 1.00 | 7.00 |
| 35 | Jrakah | 2025-11-18 19:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 |
| 36 | Jrakah | 2025-11-18 19:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.50 | 7.00 |
| 37 | Jrakah | 2025-11-18 20:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.50 | 7.00 |
| 38 | Jrakah | 2025-11-18 20:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.50 | 7.00 |
| 39 | Jrakah | 2025-11-18 20:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.50 | 7.00 |
| 40 | Jrakah | 2025-11-18 20:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 41 | Jrakah | 2025-11-18 20:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 42 | Jrakah | 2025-11-18 20:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 43 | Jrakah | 2025-11-18 21:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 44 | Jrakah | 2025-11-18 21:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 45 | Jrakah | 2025-11-18 21:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 46 | Jrakah | 2025-11-18 21:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 47 | Jrakah | 2025-11-18 21:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 48 | Jrakah | 2025-11-18 21:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 49 | Jrakah | 2025-11-18 22:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 50 | Jrakah | 2025-11-18 22:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 51 | Jrakah | 2025-11-18 22:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 52 | Jrakah | 2025-11-18 22:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 53 | Jrakah | 2025-11-18 22:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 54 | Jrakah | 2025-11-18 22:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 55 | Jrakah | 2025-11-18 23:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 56 | Jrakah | 2025-11-18 23:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 57 | Jrakah | 2025-11-18 23:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 58 | Jrakah | 2025-11-18 23:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 59 | Jrakah | 2025-11-18 23:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 60 | Jrakah | 2025-11-18 23:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 61 | Jrakah | 2025-11-19 00:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 62 | Jrakah | 2025-11-19 00:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 63 | Jrakah | 2025-11-19 00:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 64 | Jrakah | 2025-11-19 00:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 65 | Jrakah | 2025-11-19 00:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 66 | Jrakah | 2025-11-19 00:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 67 | Jrakah | 2025-11-19 01:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 68 | Jrakah | 2025-11-19 01:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 69 | Jrakah | 2025-11-19 01:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 70 | Jrakah | 2025-11-19 01:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 71 | Jrakah | 2025-11-19 01:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 72 | Jrakah | 2025-11-19 01:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 73 | Jrakah | 2025-11-19 02:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 74 | Jrakah | 2025-11-19 02:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 75 | Jrakah | 2025-11-19 02:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 76 | Jrakah | 2025-11-19 02:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 77 | Jrakah | 2025-11-19 02:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 78 | Jrakah | 2025-11-19 02:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 79 | Jrakah | 2025-11-19 03:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 80 | Jrakah | 2025-11-19 03:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 81 | Jrakah | 2025-11-19 03:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 82 | Jrakah | 2025-11-19 03:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 83 | Jrakah | 2025-11-19 03:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 84 | Jrakah | 2025-11-19 03:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 85 | Jrakah | 2025-11-19 04:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 86 | Jrakah | 2025-11-19 04:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 87 | Jrakah | 2025-11-19 04:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 88 | Jrakah | 2025-11-19 04:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 89 | Jrakah | 2025-11-19 04:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 90 | Jrakah | 2025-11-19 04:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 91 | Jrakah | 2025-11-19 05:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 92 | Jrakah | 2025-11-19 05:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 93 | Jrakah | 2025-11-19 05:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 94 | Jrakah | 2025-11-19 05:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 95 | Jrakah | 2025-11-19 05:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 96 | Jrakah | 2025-11-19 05:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 97 | Jrakah | 2025-11-19 06:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 98 | Jrakah | 2025-11-19 06:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 99 | Jrakah | 2025-11-19 06:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 100 | Jrakah | 2025-11-19 06:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 101 | Jrakah | 2025-11-19 06:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 102 | Jrakah | 2025-11-19 06:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 103 | Jrakah | 2025-11-19 07:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 104 | Jrakah | 2025-11-19 07:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 105 | Jrakah | 2025-11-19 07:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 106 | Jrakah | 2025-11-19 07:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 107 | Jrakah | 2025-11-19 07:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 108 | Jrakah | 2025-11-19 07:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 109 | Jrakah | 2025-11-19 08:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 110 | Jrakah | 2025-11-19 08:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 111 | Jrakah | 2025-11-19 08:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 112 | Jrakah | 2025-11-19 08:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 113 | Jrakah | 2025-11-19 08:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 114 | Jrakah | 2025-11-19 08:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 115 | Jrakah | 2025-11-19 09:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 116 | Jrakah | 2025-11-19 09:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 117 | Jrakah | 2025-11-19 09:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 118 | Jrakah | 2025-11-19 09:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 119 | Jrakah | 2025-11-19 09:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 120 | Jrakah | 2025-11-19 09:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 121 | Jrakah | 2025-11-19 10:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 122 | Jrakah | 2025-11-19 10:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 123 | Jrakah | 2025-11-19 10:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 124 | Jrakah | 2025-11-19 10:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 125 | Jrakah | 2025-11-19 10:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 126 | Jrakah | 2025-11-19 10:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 127 | Jrakah | 2025-11-19 11:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 128 | Jrakah | 2025-11-19 11:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 129 | Jrakah | 2025-11-19 11:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 130 | Jrakah | 2025-11-19 11:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 131 | Jrakah | 2025-11-19 11:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 132 | Jrakah | 2025-11-19 11:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 133 | Jrakah | 2025-11-19 12:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 134 | Jrakah | 2025-11-19 12:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 135 | Jrakah | 2025-11-19 12:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 136 | Jrakah | 2025-11-19 12:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 137 | Jrakah | 2025-11-19 12:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 138 | Jrakah | 2025-11-19 12:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 139 | Jrakah | 2025-11-19 13:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 140 | Jrakah | 2025-11-19 13:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 141 | Jrakah | 2025-11-19 13:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 142 | Jrakah | 2025-11-19 13:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 143 | Jrakah | 2025-11-19 13:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 144 | Jrakah | 2025-11-19 13:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 145 | Jrakah | 2025-11-19 14:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 146 | Jrakah | 2025-11-19 14:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 147 | Jrakah | 2025-11-19 14:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 148 | Jrakah | 2025-11-19 14:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 149 | Jrakah | 2025-11-19 14:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 150 | Jrakah | 2025-11-19 14:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 151 | Jrakah | 2025-11-19 15:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 152 | Jrakah | 2025-11-19 15:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 153 | Jrakah | 2025-11-19 15:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 154 | Jrakah | 2025-11-19 15:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 155 | Jrakah | 2025-11-19 15:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 156 | Jrakah | 2025-11-19 15:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 157 | Jrakah | 2025-11-19 16:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 158 | Jrakah | 2025-11-19 16:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 159 | Jrakah | 2025-11-19 16:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 160 | Jrakah | 2025-11-19 16:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 161 | Jrakah | 2025-11-19 16:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 162 | Jrakah | 2025-11-19 16:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 163 | Jrakah | 2025-11-19 17:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 164 | Jrakah | 2025-11-19 17:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 165 | Jrakah | 2025-11-19 17:20:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 166 | Jrakah | 2025-11-19 17:30:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 167 | Jrakah | 2025-11-19 17:40:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 168 | Jrakah | 2025-11-19 17:50:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 169 | Jrakah | 2025-11-19 18:00:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 170 | Jrakah | 2025-11-19 18:10:00 | 7392.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
|
Stabelan
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Stabelan | 2025-11-19 18:10:00 | 5496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Ketep
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Ketep | 2025-11-18 13:50:00 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Ketep | 2025-11-18 14:00:00 | 1221.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 3 | Ketep | 2025-11-18 14:10:00 | 1235.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | Ketep | 2025-11-18 14:20:00 | 1241.00 | 1.20 | 4.20 | 4.20 |
| 5 | Ketep | 2025-11-18 14:30:00 | 1249.00 | 1.60 | 5.80 | 5.80 |
| 6 | Ketep | 2025-11-18 14:40:00 | 1250.00 | 0.20 | 6.00 | 6.00 |
| 7 | Ketep | 2025-11-18 14:50:00 | 1251.00 | 0.20 | 6.20 | 6.20 |
| 8 | Ketep | 2025-11-18 15:00:00 | 1252.00 | 0.20 | 6.20 | 6.40 |
| 9 | Ketep | 2025-11-18 15:10:00 | 1252.00 | 0.00 | 3.40 | 6.40 |
| 10 | Ketep | 2025-11-18 15:20:00 | 1256.00 | 0.80 | 3.00 | 7.20 |
| 11 | Ketep | 2025-11-18 15:30:00 | 1258.00 | 0.40 | 1.80 | 7.60 |
| 12 | Ketep | 2025-11-18 15:40:00 | 1260.00 | 0.40 | 2.00 | 8.00 |
| 13 | Ketep | 2025-11-18 15:50:00 | 1263.00 | 0.60 | 2.40 | 8.60 |
| 14 | Ketep | 2025-11-18 16:00:00 | 1264.00 | 0.20 | 2.40 | 8.80 |
| 15 | Ketep | 2025-11-18 16:10:00 | 1265.00 | 0.20 | 2.60 | 9.00 |
| 16 | Ketep | 2025-11-18 16:20:00 | 1267.00 | 0.40 | 2.20 | 9.40 |
| 17 | Ketep | 2025-11-18 16:30:00 | 1269.00 | 0.40 | 2.20 | 9.80 |
| 18 | Ketep | 2025-11-18 16:40:00 | 1270.00 | 0.20 | 2.00 | 10.00 |
| 19 | Ketep | 2025-11-18 16:50:00 | 1271.00 | 0.20 | 1.60 | 10.20 |
| 20 | Ketep | 2025-11-18 17:00:00 | 1271.00 | 0.00 | 1.40 | 10.20 |
| 21 | Ketep | 2025-11-18 17:10:00 | 1271.00 | 0.00 | 1.20 | 10.20 |
| 22 | Ketep | 2025-11-18 17:20:00 | 1271.00 | 0.00 | 0.80 | 10.20 |
| 23 | Ketep | 2025-11-18 17:30:00 | 1271.00 | 0.00 | 0.40 | 10.20 |
| 24 | Ketep | 2025-11-18 17:40:00 | 1275.00 | 0.80 | 1.00 | 11.00 |
| 25 | Ketep | 2025-11-18 17:50:00 | 1344.00 | 13.80 | 14.60 | 24.80 |
| 26 | Ketep | 2025-11-18 18:00:00 | 1386.00 | 8.40 | 23.00 | 33.20 |
| 27 | Ketep | 2025-11-18 18:10:00 | 1402.00 | 3.20 | 26.20 | 36.40 |
| 28 | Ketep | 2025-11-18 18:20:00 | 1407.00 | 1.00 | 27.20 | 37.40 |
| 29 | Ketep | 2025-11-18 18:30:00 | 1413.00 | 1.20 | 28.40 | 38.60 |
| 30 | Ketep | 2025-11-18 18:40:00 | 1417.00 | 0.80 | 28.40 | 39.40 |
| 31 | Ketep | 2025-11-18 18:50:00 | 1421.00 | 0.80 | 15.40 | 40.20 |
| 32 | Ketep | 2025-11-18 19:00:00 | 1424.00 | 0.60 | 7.60 | 40.80 |
| 33 | Ketep | 2025-11-18 19:10:00 | 1425.00 | 0.20 | 4.60 | 41.00 |
| 34 | Ketep | 2025-11-18 19:20:00 | 1426.00 | 0.20 | 3.80 | 41.20 |
| 35 | Ketep | 2025-11-18 19:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 2.60 | 41.20 |
| 36 | Ketep | 2025-11-18 19:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 1.80 | 41.20 |
| 37 | Ketep | 2025-11-18 19:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 1.00 | 41.20 |
| 38 | Ketep | 2025-11-18 20:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.40 | 41.20 |
| 39 | Ketep | 2025-11-18 20:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.20 | 41.20 |
| 40 | Ketep | 2025-11-18 20:20:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 41 | Ketep | 2025-11-18 20:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 42 | Ketep | 2025-11-18 20:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 43 | Ketep | 2025-11-18 20:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 44 | Ketep | 2025-11-18 21:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 45 | Ketep | 2025-11-18 21:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 46 | Ketep | 2025-11-18 21:20:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 47 | Ketep | 2025-11-18 21:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 48 | Ketep | 2025-11-18 21:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 49 | Ketep | 2025-11-18 21:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 50 | Ketep | 2025-11-18 22:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 51 | Ketep | 2025-11-18 22:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 52 | Ketep | 2025-11-18 22:20:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 53 | Ketep | 2025-11-18 22:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 54 | Ketep | 2025-11-18 22:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 55 | Ketep | 2025-11-18 22:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 56 | Ketep | 2025-11-18 23:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 57 | Ketep | 2025-11-18 23:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 58 | Ketep | 2025-11-18 23:20:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 59 | Ketep | 2025-11-18 23:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 60 | Ketep | 2025-11-18 23:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 61 | Ketep | 2025-11-18 23:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 62 | Ketep | 2025-11-19 00:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 63 | Ketep | 2025-11-19 00:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 64 | Ketep | 2025-11-19 00:20:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 65 | Ketep | 2025-11-19 00:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 66 | Ketep | 2025-11-19 00:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 67 | Ketep | 2025-11-19 00:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 68 | Ketep | 2025-11-19 01:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 69 | Ketep | 2025-11-19 01:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 70 | Ketep | 2025-11-19 01:20:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 71 | Ketep | 2025-11-19 01:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 72 | Ketep | 2025-11-19 01:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 73 | Ketep | 2025-11-19 01:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 74 | Ketep | 2025-11-19 02:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 75 | Ketep | 2025-11-19 02:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 76 | Ketep | 2025-11-19 02:20:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 77 | Ketep | 2025-11-19 02:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 78 | Ketep | 2025-11-19 02:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 79 | Ketep | 2025-11-19 02:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 80 | Ketep | 2025-11-19 03:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 81 | Ketep | 2025-11-19 03:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 82 | Ketep | 2025-11-19 03:20:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 83 | Ketep | 2025-11-19 03:30:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 84 | Ketep | 2025-11-19 03:40:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 85 | Ketep | 2025-11-19 03:50:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 86 | Ketep | 2025-11-19 04:00:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| 87 | Ketep | 2025-11-19 04:10:00 | 1426.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
