Pemantauan Garis Kritis
Grafik di bawah ini adalah garis hujan dan garis kritis pada beberapa sungai di Gunung Merapi. Jika garis hujan melewati garis kritis, Tingkat risiko lahar di sungai akan meningkat. Tingkat risiko ditampilkan di bawah setiap judul grafik.
Keterangan grafik:| --- | Garis abu-abu putus-putus, menandakan garis kritis |
| ⎯ | Garis berwarna adalah garis hujan |
| • | Titik berwarna adalah data hujan per 10 menit |
| ○ | Lingkaran berwarna adalah titik terakhir data |
Garis hujan diplot selama working rainfall tidak bernilai nol, dan diperbarui setiap 10 menit.
Opsi grafik:
- Klik nama stasiun pada bagian legend untuk menyembunyikan garis hujan pada grafik. Klik kembali untuk menampilkan.
- Klik tombol Tampilkan Data untuk melihat tabulasi data. Klik kembali untuk menyembunyikan.
- Level 1: Rendah
- Level 2: Sedang
- Level 3: Tinggi
- Level 4: Sangat Tinggi
Talun1 Jrakah Stabelan Ketep Talun
| # | STASIUN | WAKTU | COUNTER | AKTUAL | 60M | 24J |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Talun1
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Talun1 | 2026-01-12 00:10:00 | 13922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Jrakah
kembali
ke atas
|
||||||
| 1 | Jrakah | 2026-01-08 14:00:00 | 8767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Jrakah | 2026-01-08 14:10:00 | 8768.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | Jrakah | 2026-01-08 14:20:00 | 8768.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | Jrakah | 2026-01-08 14:30:00 | 8768.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | Jrakah | 2026-01-08 14:40:00 | 8768.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 6 | Jrakah | 2026-01-08 14:50:00 | 8768.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Jrakah | 2026-01-08 15:00:00 | 8768.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | Jrakah | 2026-01-08 15:10:00 | 8769.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 9 | Jrakah | 2026-01-08 15:20:00 | 8769.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
| 10 | Jrakah | 2026-01-08 15:30:00 | 8769.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
| 11 | Jrakah | 2026-01-08 15:40:00 | 8769.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
| 12 | Jrakah | 2026-01-08 15:50:00 | 8769.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
| 13 | Jrakah | 2026-01-08 16:00:00 | 8770.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 14 | Jrakah | 2026-01-08 16:10:00 | 8775.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
| 15 | Jrakah | 2026-01-08 16:20:00 | 8784.00 | 4.50 | 7.50 | 8.50 |
| 16 | Jrakah | 2026-01-08 16:30:00 | 8790.00 | 3.00 | 10.50 | 11.50 |
| 17 | Jrakah | 2026-01-08 16:40:00 | 8792.00 | 1.00 | 11.50 | 12.50 |
| 18 | Jrakah | 2026-01-08 16:50:00 | 8794.00 | 1.00 | 12.50 | 13.50 |
| 19 | Jrakah | 2026-01-08 17:00:00 | 8813.00 | 9.50 | 21.50 | 23.00 |
| 20 | Jrakah | 2026-01-08 17:10:00 | 8831.00 | 9.00 | 28.00 | 32.00 |
| 21 | Jrakah | 2026-01-08 17:20:00 | 8842.00 | 5.50 | 29.00 | 37.50 |
| 22 | Jrakah | 2026-01-08 17:30:00 | 8854.00 | 6.00 | 32.00 | 43.50 |
| 23 | Jrakah | 2026-01-08 17:40:00 | 8863.00 | 4.50 | 35.50 | 48.00 |
| 24 | Jrakah | 2026-01-08 17:50:00 | 8871.00 | 4.00 | 38.50 | 52.00 |
| 25 | Jrakah | 2026-01-08 18:00:00 | 8871.00 | 0.00 | 29.00 | 52.00 |
| 26 | Jrakah | 2026-01-08 18:10:00 | 8871.00 | 0.00 | 20.00 | 52.00 |
| 27 | Jrakah | 2026-01-08 18:20:00 | 8871.00 | 0.00 | 14.50 | 52.00 |
| 28 | Jrakah | 2026-01-08 18:30:00 | 8871.00 | 0.00 | 8.50 | 52.00 |
| 29 | Jrakah | 2026-01-08 18:40:00 | 8871.00 | 0.00 | 4.00 | 52.00 |
| 30 | Jrakah | 2026-01-08 18:50:00 | 8872.00 | 0.50 | 0.50 | 52.50 |
| 31 | Jrakah | 2026-01-08 19:00:00 | 8872.00 | 0.00 | 0.50 | 52.50 |
| 32 | Jrakah | 2026-01-08 19:10:00 | 8872.00 | 0.00 | 0.50 | 52.50 |
| 33 | Jrakah | 2026-01-08 19:20:00 | 8873.00 | 0.50 | 1.00 | 53.00 |
| 34 | Jrakah | 2026-01-08 19:30:00 | 8873.00 | 0.00 | 1.00 | 53.00 |
| 35 | Jrakah | 2026-01-08 19:40:00 | 8874.00 | 0.50 | 1.50 | 53.50 |
| 36 | Jrakah | 2026-01-08 19:50:00 | 8875.00 | 0.50 | 1.50 | 54.00 |
| 37 | Jrakah | 2026-01-08 20:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 1.50 | 54.00 |
| 38 | Jrakah | 2026-01-08 20:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 1.50 | 54.00 |
| 39 | Jrakah | 2026-01-08 20:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 1.00 | 54.00 |
| 40 | Jrakah | 2026-01-08 20:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 1.00 | 54.00 |
| 41 | Jrakah | 2026-01-08 20:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.50 | 54.00 |
| 42 | Jrakah | 2026-01-08 20:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 43 | Jrakah | 2026-01-08 21:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 44 | Jrakah | 2026-01-08 21:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 45 | Jrakah | 2026-01-08 21:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 46 | Jrakah | 2026-01-08 21:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 47 | Jrakah | 2026-01-08 21:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 48 | Jrakah | 2026-01-08 21:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 49 | Jrakah | 2026-01-08 22:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 50 | Jrakah | 2026-01-08 22:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 51 | Jrakah | 2026-01-08 22:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 52 | Jrakah | 2026-01-08 22:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 53 | Jrakah | 2026-01-08 22:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 54 | Jrakah | 2026-01-08 22:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 55 | Jrakah | 2026-01-08 23:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 56 | Jrakah | 2026-01-08 23:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 57 | Jrakah | 2026-01-08 23:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 58 | Jrakah | 2026-01-08 23:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 59 | Jrakah | 2026-01-08 23:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 60 | Jrakah | 2026-01-08 23:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 61 | Jrakah | 2026-01-09 00:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 62 | Jrakah | 2026-01-09 00:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 63 | Jrakah | 2026-01-09 00:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 64 | Jrakah | 2026-01-09 00:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 65 | Jrakah | 2026-01-09 00:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 66 | Jrakah | 2026-01-09 00:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 67 | Jrakah | 2026-01-09 01:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 68 | Jrakah | 2026-01-09 01:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 69 | Jrakah | 2026-01-09 01:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 70 | Jrakah | 2026-01-09 01:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 71 | Jrakah | 2026-01-09 01:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 72 | Jrakah | 2026-01-09 01:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 73 | Jrakah | 2026-01-09 02:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 74 | Jrakah | 2026-01-09 02:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 75 | Jrakah | 2026-01-09 02:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 76 | Jrakah | 2026-01-09 02:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 77 | Jrakah | 2026-01-09 02:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 78 | Jrakah | 2026-01-09 02:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 79 | Jrakah | 2026-01-09 03:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 80 | Jrakah | 2026-01-09 03:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 81 | Jrakah | 2026-01-09 03:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 82 | Jrakah | 2026-01-09 03:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 83 | Jrakah | 2026-01-09 03:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 84 | Jrakah | 2026-01-09 03:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 85 | Jrakah | 2026-01-09 04:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 86 | Jrakah | 2026-01-09 04:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 87 | Jrakah | 2026-01-09 04:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 88 | Jrakah | 2026-01-09 04:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 89 | Jrakah | 2026-01-09 04:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 90 | Jrakah | 2026-01-09 04:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 91 | Jrakah | 2026-01-09 05:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 92 | Jrakah | 2026-01-09 05:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 93 | Jrakah | 2026-01-09 05:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 94 | Jrakah | 2026-01-09 05:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 95 | Jrakah | 2026-01-09 05:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 96 | Jrakah | 2026-01-09 05:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 97 | Jrakah | 2026-01-09 06:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 98 | Jrakah | 2026-01-09 06:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 99 | Jrakah | 2026-01-09 06:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 100 | Jrakah | 2026-01-09 06:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 101 | Jrakah | 2026-01-09 06:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 102 | Jrakah | 2026-01-09 06:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 103 | Jrakah | 2026-01-09 07:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 104 | Jrakah | 2026-01-09 07:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 105 | Jrakah | 2026-01-09 07:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 106 | Jrakah | 2026-01-09 07:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 107 | Jrakah | 2026-01-09 07:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 108 | Jrakah | 2026-01-09 07:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 109 | Jrakah | 2026-01-09 08:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 110 | Jrakah | 2026-01-09 08:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 111 | Jrakah | 2026-01-09 08:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 112 | Jrakah | 2026-01-09 08:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 113 | Jrakah | 2026-01-09 08:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 114 | Jrakah | 2026-01-09 08:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 115 | Jrakah | 2026-01-09 09:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 116 | Jrakah | 2026-01-09 09:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 117 | Jrakah | 2026-01-09 09:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 118 | Jrakah | 2026-01-09 09:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 119 | Jrakah | 2026-01-09 09:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 120 | Jrakah | 2026-01-09 09:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 121 | Jrakah | 2026-01-09 10:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 122 | Jrakah | 2026-01-09 10:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 123 | Jrakah | 2026-01-09 10:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 124 | Jrakah | 2026-01-09 10:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 125 | Jrakah | 2026-01-09 10:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 126 | Jrakah | 2026-01-09 10:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 127 | Jrakah | 2026-01-09 11:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 128 | Jrakah | 2026-01-09 11:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 129 | Jrakah | 2026-01-09 11:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 130 | Jrakah | 2026-01-09 11:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 131 | Jrakah | 2026-01-09 11:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 132 | Jrakah | 2026-01-09 11:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 133 | Jrakah | 2026-01-09 12:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 134 | Jrakah | 2026-01-09 12:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 135 | Jrakah | 2026-01-09 12:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 136 | Jrakah | 2026-01-09 12:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 137 | Jrakah | 2026-01-09 12:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 138 | Jrakah | 2026-01-09 12:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 139 | Jrakah | 2026-01-09 13:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 140 | Jrakah | 2026-01-09 13:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 141 | Jrakah | 2026-01-09 13:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 142 | Jrakah | 2026-01-09 13:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 143 | Jrakah | 2026-01-09 13:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 144 | Jrakah | 2026-01-09 13:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 145 | Jrakah | 2026-01-09 14:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 146 | Jrakah | 2026-01-09 14:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 |
| 147 | Jrakah | 2026-01-09 14:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 |
| 148 | Jrakah | 2026-01-09 14:30:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 |
| 149 | Jrakah | 2026-01-09 14:40:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 |
| 150 | Jrakah | 2026-01-09 14:50:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 |
| 151 | Jrakah | 2026-01-09 15:00:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 |
| 152 | Jrakah | 2026-01-09 15:10:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
| 153 | Jrakah | 2026-01-09 15:20:00 | 8875.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
| 154 | Jrakah | 2026-01-09 15:30:00 | 8881.00 | 3.00 | 3.00 | 56.00 |
| 155 | Jrakah | 2026-01-09 15:40:00 | 8882.00 | 0.50 | 3.50 | 56.50 |
| 156 | Jrakah | 2026-01-09 15:50:00 | 8883.00 | 0.50 | 4.00 | 57.00 |
| 157 | Jrakah | 2026-01-09 16:00:00 | 8888.00 | 2.50 | 6.50 | 59.00 |
| 158 | Jrakah | 2026-01-09 16:10:00 | 8889.00 | 0.50 | 7.00 | 57.00 |
| 159 | Jrakah | 2026-01-09 16:20:00 | 8890.00 | 0.50 | 7.50 | 53.00 |
| 160 | Jrakah | 2026-01-09 16:30:00 | 8890.00 | 0.00 | 4.50 | 50.00 |
| 161 | Jrakah | 2026-01-09 16:40:00 | 8890.00 | 0.00 | 4.00 | 49.00 |
| 162 | Jrakah | 2026-01-09 16:50:00 | 8890.00 | 0.00 | 3.50 | 48.00 |
| 163 | Jrakah | 2026-01-09 17:00:00 | 8890.00 | 0.00 | 1.00 | 38.50 |
| 164 | Jrakah | 2026-01-09 17:10:00 | 8890.00 | 0.00 | 0.50 | 29.50 |
| 165 | Jrakah | 2026-01-09 17:20:00 | 8890.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 166 | Jrakah | 2026-01-09 17:30:00 | 8892.00 | 1.00 | 1.00 | 19.00 |
| 167 | Jrakah | 2026-01-09 17:40:00 | 8893.00 | 0.50 | 1.50 | 15.00 |
| 168 | Jrakah | 2026-01-09 17:50:00 | 8897.00 | 2.00 | 3.50 | 13.00 |
| 169 | Jrakah | 2026-01-09 18:00:00 | 8899.00 | 1.00 | 4.50 | 14.00 |
| 170 | Jrakah | 2026-01-09 18:10:00 | 8901.00 | 1.00 | 5.50 | 15.00 |
| 171 | Jrakah | 2026-01-09 18:20:00 | 8903.00 | 1.00 | 6.50 | 16.00 |
| 172 | Jrakah | 2026-01-09 18:30:00 | 8904.00 | 0.50 | 6.00 | 16.50 |
| 173 | Jrakah | 2026-01-09 18:40:00 | 8905.00 | 0.50 | 6.00 | 17.00 |
| 174 | Jrakah | 2026-01-09 18:50:00 | 8906.00 | 0.50 | 4.50 | 17.00 |
| 175 | Jrakah | 2026-01-09 19:00:00 | 8906.00 | 0.00 | 3.50 | 17.00 |
| 176 | Jrakah | 2026-01-09 19:10:00 | 8906.00 | 0.00 | 2.50 | 17.00 |
| 177 | Jrakah | 2026-01-09 19:20:00 | 8906.00 | 0.00 | 1.50 | 16.50 |
| 178 | Jrakah | 2026-01-09 19:30:00 | 8907.00 | 0.50 | 1.50 | 17.00 |
| 179 | Jrakah | 2026-01-09 19:40:00 | 8907.00 | 0.00 | 1.00 | 16.50 |
| 180 | Jrakah | 2026-01-09 19:50:00 | 8907.00 | 0.00 | 0.50 | 16.00 |
| 181 | Jrakah | 2026-01-09 20:00:00 | 8907.00 | 0.00 | 0.50 | 16.00 |
| 182 | Jrakah | 2026-01-09 20:10:00 | 8907.00 | 0.00 | 0.50 | 16.00 |
| 183 | Jrakah | 2026-01-09 20:20:00 | 8908.00 | 0.50 | 1.00 | 16.50 |
| 184 | Jrakah | 2026-01-09 20:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.50 | 16.50 |
| 185 | Jrakah | 2026-01-09 20:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.50 | 16.50 |
| 186 | Jrakah | 2026-01-09 20:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.50 | 16.50 |
| 187 | Jrakah | 2026-01-09 21:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.50 | 16.50 |
| 188 | Jrakah | 2026-01-09 21:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.50 | 16.50 |
| 189 | Jrakah | 2026-01-09 21:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 190 | Jrakah | 2026-01-09 21:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 191 | Jrakah | 2026-01-09 21:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 192 | Jrakah | 2026-01-09 21:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 193 | Jrakah | 2026-01-09 22:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 194 | Jrakah | 2026-01-09 22:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 195 | Jrakah | 2026-01-09 22:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 196 | Jrakah | 2026-01-09 22:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 197 | Jrakah | 2026-01-09 22:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 198 | Jrakah | 2026-01-09 22:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 199 | Jrakah | 2026-01-09 23:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 200 | Jrakah | 2026-01-09 23:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 201 | Jrakah | 2026-01-09 23:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 202 | Jrakah | 2026-01-09 23:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 203 | Jrakah | 2026-01-09 23:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 204 | Jrakah | 2026-01-09 23:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 205 | Jrakah | 2026-01-10 00:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 206 | Jrakah | 2026-01-10 00:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 207 | Jrakah | 2026-01-10 00:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 208 | Jrakah | 2026-01-10 00:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 209 | Jrakah | 2026-01-10 00:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 210 | Jrakah | 2026-01-10 00:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 211 | Jrakah | 2026-01-10 01:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 212 | Jrakah | 2026-01-10 01:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 213 | Jrakah | 2026-01-10 01:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 214 | Jrakah | 2026-01-10 01:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 215 | Jrakah | 2026-01-10 01:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 216 | Jrakah | 2026-01-10 01:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 217 | Jrakah | 2026-01-10 02:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 218 | Jrakah | 2026-01-10 02:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 219 | Jrakah | 2026-01-10 02:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 220 | Jrakah | 2026-01-10 02:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 221 | Jrakah | 2026-01-10 02:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 222 | Jrakah | 2026-01-10 02:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 223 | Jrakah | 2026-01-10 03:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 224 | Jrakah | 2026-01-10 03:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 225 | Jrakah | 2026-01-10 03:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 226 | Jrakah | 2026-01-10 03:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 227 | Jrakah | 2026-01-10 03:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 228 | Jrakah | 2026-01-10 03:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 229 | Jrakah | 2026-01-10 04:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 230 | Jrakah | 2026-01-10 04:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 231 | Jrakah | 2026-01-10 04:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 232 | Jrakah | 2026-01-10 04:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 233 | Jrakah | 2026-01-10 04:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 234 | Jrakah | 2026-01-10 04:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 235 | Jrakah | 2026-01-10 05:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 236 | Jrakah | 2026-01-10 05:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 237 | Jrakah | 2026-01-10 05:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 238 | Jrakah | 2026-01-10 05:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 239 | Jrakah | 2026-01-10 05:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 240 | Jrakah | 2026-01-10 05:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 241 | Jrakah | 2026-01-10 06:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 242 | Jrakah | 2026-01-10 06:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 243 | Jrakah | 2026-01-10 06:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 244 | Jrakah | 2026-01-10 06:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 245 | Jrakah | 2026-01-10 06:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 246 | Jrakah | 2026-01-10 06:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 247 | Jrakah | 2026-01-10 07:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 248 | Jrakah | 2026-01-10 07:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 249 | Jrakah | 2026-01-10 07:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 250 | Jrakah | 2026-01-10 07:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 251 | Jrakah | 2026-01-10 07:40:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 252 | Jrakah | 2026-01-10 07:50:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 253 | Jrakah | 2026-01-10 08:00:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 254 | Jrakah | 2026-01-10 08:10:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 255 | Jrakah | 2026-01-10 08:20:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
| 256 | Jrakah | 2026-01-10 08:30:00 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
